Amrabat, Sofyan
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1996-08-21 |
Geboorteplaats | Huizen, Nederland |
Lengte | 185cm |
Wedstrijden | 33 |
Minuten | 2050 |
Doelpunten | 2 |
Debuut: | 2017-08-05 |
Feyenoord - Vitesse | |
Laatste wedstrijd: | 2018-08-09 |
AS Trencin - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2014-17 | FC Utrecht | 42 | 0 |
2017-18 | Feyenoord | 33 | 2 |
2018-20 | Club Brugge | 25 | 1 |
2019-20 | Hellas Verona (huur) | 35 | 2 |
2020-24 | Fiorentina | 83 | 1 |
2023-24 | Manchester United (huur) | 21 | 0 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 | NEC | - |
Ajax | 2 | PEC Zwolle | 1 |
AZ | 1 | PSV | 2 |
Cambuur | - | RBC | - |
FC Dordrecht | - | Roda JC | 1 |
Excelsior | 2 | Sparta | 1 |
de Graafschap | - | FC Twente | 2 |
FC Groningen | 1 | FC Utrecht | 1 |
sc Heerenveen | 2 | Vitesse | 1 |
Heracles Almelo | 1 | VVV-Venlo | - |
NAC | 1 | Willem II | 1 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 31 | NEC | - |
Ajax | 117 | PEC Zwolle | 90 |
AZ | 90 | PSV | 135 |
Cambuur | - | RBC | - |
FC Dordrecht | - | Roda JC | 16 |
Excelsior | 32 | Sparta | 16 |
de Graafschap | - | FC Twente | 28 |
FC Groningen | 90 | FC Utrecht | 90 |
sc Heerenveen | 180 | Vitesse | 90 |
Heracles Almelo | 5 | VVV-Venlo | - |
NAC | 90 | Willem II | 90 |
Tegenstander | Goals | Tegenstander | Goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | NEC | - |
Ajax | - | PE Zwolle | - |
AZ | - | PSV | - |
Cambuur | - | RBC | - |
FC Dordrecht | - | Roda JC | - |
Excelsior | - | Sparta | - |
de Graafschap | - | FC Twente | - |
FC Groningen | - | FC Utrecht | - |
sc Heerenveen | - | Vitesse | - |
Heracles Almelo | - | VVV-Venlo | - |
NAC | - | Willem II | 1 |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-13 | FC Twente | 2-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-08-20 | Excelsior | 1-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-09-17 | PSV | 0-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-09-23 | NAC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-01 | AZ | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-14 | PEC Zwolle | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | X | - | - |
2017-10-22 | Ajax | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-05 | ADO Den Haag | 2-2 | 31 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-11-25 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-12-02 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | X | - | - |
2017-12-13 | sc Heerenveen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-12-17 | Sparta | 7-0 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-12-24 | Roda JC | 4-1 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-01-21 | Ajax | 0-2 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-01-24 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-02-18 | Heracles Almelo | 1-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-02-25 | PSV | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | X | - | - |
2018-04-01 | Excelsior | 5-0 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-04-08 | FC Twente | 3-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-04-18 | Willem II | 5-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | X | - | - |
2018-05-16 | sc Heerenveen | 3-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 21 | - | 1190 | 1 | 2 | 11 | 10 | - | 4 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-20 | ADO Den Haag | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-25 | VV Swift | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-12-21 | Heracles Almelo | 3-1 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 3 | 202 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-05 | Vitesse | 5-3 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-08-04 | PSV | 6-5 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-13 | Manchester City | 0-4 | 78 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-09-26 | Napoli | 1-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-17 | Shakthar Donetsk | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-11-01 | Shakthar Donetsk | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-21 | Manchester Ciry | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-12-06 | Napoli | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 6 | 528 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-09 | AS Trencin | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 21 | 1190 | 1 | 2 | 11 | 10 | - | 4 | - | - |
KNVB Beker | 3 | 202 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Champions League | 6 | 528 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
Europa League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 33 | 2050 | 2 | 2 | 20 | 13 | - | 6 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb