Kalou, Bonaventure
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1978-01-12 |
Geboorteplaats | Oumé, Ivoorkust |
Lengte | 182cm |
Wedstrijden | 201 |
Minuten | 13939 |
Doelpunten | 46 |
Debuut: | 1998-03-01 |
Feyenoord - sc Heerenveen | |
Laatste wedstrijd: | 2003-06-01 |
FC Utrecht - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1995-97 | ASEC Abidjan | 35 | 6 |
1997-03 | Feyenoord | 201 | 46 |
2003-05 | Auxerre | 92 | 34 |
2005-07 | PSG | 72 | 18 |
2007 | Lens | 6 | - |
2007-08 | Al-Jazira | 1 | 1 |
2008-10 | sc Heerenveen | 30 | 4 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 54' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 32' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-04-12 | RKC | 2-3 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 86' | 2 | 1 | X | - | X | - | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 9' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 41' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 34' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 34' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 45' | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - |
1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 3' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 78' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 75' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 78' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 90' | 2 | 2 | X | - | - | - | - | - |
1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-24 | NEC | 2-1 | 65' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-16 | De Graafschap | 0-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 84' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 49' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-13 | Fortuna Sittard | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 1' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 90' | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 60' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 44' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-14 | De Graafschap | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 85' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2001-05-27 | RBC | 1-0 | 29' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2001-08-19 | Sparta | 5-0 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-08-22 | Roda JC | 2-0 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-08-26 | Ajax | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-09-08 | NEC | 3-0 | 76' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2001-09-15 | De Graafschap | 2-0 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-11-04 | NAC | 1-2 | 37' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-12-16 | PSV | 0-0 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-12-19 | FC Twente | 2-3 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 77' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2002-02-24 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-03 | Ajax | 1-1 | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-03-10 | AZ | 4-1 | 64' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2002-03-17 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2002-03-31 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-14 | PSV | 0-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-04-25 | De Graafschap | 0-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-04-28 | sc Heerenveen | 3-2 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-08-18 | NEC | 2-0 | 88' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-08-28 | RBC Roosendaal | 2-4 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-09-14 | FC Twente | 5-1 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-09-21 | De Graafschap | 2-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-10-06 | Ajax | 1-2 | 45' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2002-10-19 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-10-26 | Willem II | 5-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-11-03 | FC Groningen | 2-0 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-11-10 | FC Zwolle | 2-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-11-17 | PSV | 2-1 | 40' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2002-11-23 | RKC | 0-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-12-15 | AZ | 6-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-22 | NAC | 1-1 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-02-02 | FC Twente | 4-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-09 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-15 | AZ | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-23 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2003-03-02 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-08 | Excelsior | 6-2 | 80' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2003-03-16 | NEC | 2-1 | 44' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-03-22 | sc Heerenveen | 5-0 | 75' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2003-04-05 | De Graafschap | 4-3 | 85' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2003-04-12 | Vitesse | 2-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-04-20 | FC Zwolle | 3-1 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-04-27 | RBC Roosendaal | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-05-04 | FC Utrecht | 2-1 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-05-11 | RKC Waalwijk | 2-1 | 70' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2003-05-18 | PSV | 3-1 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2003-05-25 | Willem II | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-29 | Roda JC | 3-1 | 62' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 149 | 9954 | 35 | 41 | 111 | 38 | 47 | 7 | - | 2 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 109 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2001-01-25 | NEC | 2-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 55 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-02-05 | AGOVV | 6-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 83 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2003-04-20 | Ajax | 1-0 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-06-02 | FC Utrecht | 1-4 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 10 | 803 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 87 | 1 | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
TOTAAL | 1 | 87 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 89 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 49 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-02-21 | Rangers | 1-1 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-02-28 | Rangers | 3-2 | 78 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2002-03-14 | PSV | 1-1 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-03-21 | PSV | 4-3 | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-04-04 | Inter Milan | 1-0 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-04-11 | Inter Milan | 2-2 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 16 | 1203 | 3 | - | 14 | 2 | 8 | 1 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-09-14 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 90 | - | 2 | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-08 | Lazio Roma | 0-0 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-09-25 | Sparta Praag | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-10 | Bayern München | 2-2 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-08-13 | Fenerbahce | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 34 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2002-10-01 | Dynamo Kiev | 0-0 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-11-23 | Newcastle United | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 24 | 1802 | 2 | 4 | 19 | 5 | 3 | 6 | - | - |
UEFA Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 149 | 9954 | 35 | 41 | 111 | 38 | 47 | 7 | - | 2 |
KNVB Beker | 10 | 803 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 87 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
UEFA Cup | 16 | 1203 | 3 | - | 14 | 2 | 8 | 1 | - | - |
Champions League | 24 | 1802 | 2 | 4 | 19 | 5 | 3 | 6 | - | - |
UEFA Super Cup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal | 201 | 13939 | 46 | 47 | 155 | 46 | 62 | 15 | - | 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb