Gobbel, Ulrich van
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1971-01-16 |
Geboorteplaats | Breda, Nederland |
Lengte | 182cm |
Wedstrijden | 302/304 totaal |
Minuten | 24623/24737 totaal |
Doelpunten | 5 |
Debuut: | 1990-04-29 |
PSV - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2001-10-23 |
Bayern München - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1988-89 | Willem II | 34 | 3 |
1989-95 | Feyenoord | 170 | 2 |
1995-97 | Galatasaray | 25 | 3 |
1997 | Southampton | 26 | 1 |
1997-02 | Feyenoord | 134 | 3 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-09-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-23 | Willem II | 2-3 | 82' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-11-04 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-02 | FC Volendam | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1990-12-23 | FC Utrecht | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-01-27 | NEC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-03 | PSV | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-03-10 | Willem II | 0-1 | 38' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-04-01 | RKC | 0-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-04-07 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-14 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-21 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-28 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-01 | MVV | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-05 | FC Den Haag | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-12 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-20 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-08-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-08-25 | Sparta | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-04 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-08 | VVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-20 | RKC | 3-2 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-10-27 | FC Groningen | 0-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-11-03 | De Graafschap | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-11-10 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-11-24 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-08 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-15 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-22 | Ajax | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-12 | FC Den Haag | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-19 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-15 | MVV | 0-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-04-05 | RKC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-12 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-04-20 | De Graafschap | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-29 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-16 | FC Twente | 5-0 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-08-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 41' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-09-06 | Dordrecht '90 | 3-0 | 76' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-09-13 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-27 | Sparta | 2-2 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-10-18 | FC Volendam | 2-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-11-01 | RKC | 4-1 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-11-08 | Cambuur | 1-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-12-20 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-01-24 | FC Twente | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-02-07 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-14 | Dordrecht '90 | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-07 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-21 | FC Volendam | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-04-04 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-02 | FC Den Bosch | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-09 | Ajax | 2-5 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-05-23 | Willem II | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-05-25 | MVV | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-08-15 | Cambuur | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-08-25 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-01 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-09-05 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-08 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-12 | FC Groningen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-26 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-03 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-31 | MVV | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-07 | Sparta | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-28 | PSV | 3-1 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-02-20 | FC Volendam | 1-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-02-23 | Cambuur | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-04 | MVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-05-01 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-08-28 | Dordrecht '90 | 64 | 64' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1994-09-11 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-25 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-26 | MVV | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | 25' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 13' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-04-09 | NAC | 2-1 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-04-12 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | 69' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
1995-05-07 | PSV | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-09-24 | RKC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-01 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-10-29 | NEC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 47' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 58' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-08-31 | De Graafschap | 2-0 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 73' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 78' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1997-11-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 84' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1999-02-24 | RKC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-24 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 80' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2001-04-14 | De Graafschap | 1-2 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-09-15 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 222 | 18193 | 5 | 4 | 203 | 19 | 29 | 36 | 2 | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-12-14 | Heracles | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-01-23 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-12 | Dordrecht '90 | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-11 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-02 | BVV Den Bosch | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-13 | MVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-05 | RBC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-08 | Ajax | 1-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-04-08 | Sparta | 5-3 | 120' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-28 | Go Ahead Eagles | 7-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | 120' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-31 | Ajax | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-10 | Excelsior | 3-2 | 120' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-09 | Dordrecht '90 | 2-0 | 39' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-03-09 | NAC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-12 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-03-22 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-12 | Top Oss | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 109' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-25 | NEC | 2-1 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 27 | 2289 | - | - | 24 | 3 | 1 | 2 | - | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-14 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-12 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-08-08 | Ajax | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-21 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 102 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 462 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-10-23 | FC Sion | 0-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-11-06 | FC Sion | 5-3 | 74 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-03-04 | Tottenham | 1-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-03-18 | Tottenham | 0-0 | 59 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-04-01 | Monaco | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-15 | Monaco | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-16 | Petah Tikva | 1-0 | 75 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-09-30 | Petah Tikva | 1-2 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-10-21 | FC Luzern | 0-1 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1992-11-04 | FC Luzern | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-02 | Spartak Moskou | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-18 | Spartak Moskou | 1-3 | 86 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1994-09-15 | Zalgiris | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-29 | Zalgiris | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-20 | Werder Bremen | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-16 | Real Zaragoza | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-28 | Baltika | 6-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-02 | Everton | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 20 | 1318 | - | - | 13 | 7 | - | - | - | 1 |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-10-20 | FC Porto | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-03 | FC Porto | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 78 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-08 | Lazio Roma | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-25 | Sparta Praag | 0-4 | 37 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
2001-10-23 | Bayern München | 1-3 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 21 | 1741 | - | - | 21 | - | 4 | 2 | 1 | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 530 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
