Ghaly, Hossam
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1981-12-15 |
Geboorteplaats | Biyala, Egypte |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 57 |
Minuten | 4186 |
Doelpunten | 3 |
Debuut: | 2003-09-21 |
Feyenoord - PSV | |
Laatste wedstrijd: | 2005-12-26 |
Feyenoord - AZ |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2000-03 | Al-Ahly | 29 | 2 |
2003-06 | Feyenoord | 57 | 3 |
2006-09 | Tottenham | 21 | 1 |
2008 | Derby County (huur) | 15 | - |
2009-10 | Al-Nassr | 13 | 1 |
2010-13 | Al-Ahly | 10 | 4 |
2013-14 | Lierse SK | 27 | - |
2014-17 | Al-Ahly | 79 | 8 |
2017-18 | Al-Nassr | 12 | - |
2018 | Al-Ahly | 4 | - |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-09-21 | PSV | 1-3 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-02-29 | Willem II | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-03-07 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-03-14 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-03-21 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-03-28 | Roda JC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-04 | NAC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-11 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-18 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-25 | FC Volendam | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-05-02 | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-05-09 | RBC | 4-1 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-05-16 | FC Zwolle | 7-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | 21 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-10-03 | FC Den Bosch | 4-2 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-10-24 | RKC | 4-0 | 36 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-11-07 | NAC | 4-0 | 66 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2004-11-14 | Ajax | 1-1 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-05 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-12 | PSV | 3-3 | 33 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-04 | De Graafschap | 7-2 | 68 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2005-03-13 | Roda JC | 4-1 | 33 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2005-04-03 | AZ | 4-2 | 79 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-04-10 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | 78 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2005-04-17 | Ajax | 2-3 | 12 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-08-14 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-08-21 | Sparta | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-08-28 | Ajax | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-09-11 | NEC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-09-18 | sc Heerenveen | 5-1 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-09-25 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-10-16 | FC Groningen | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2005-10-23 | RKC | 1-2 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-10-30 | Willem II | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-11-06 | Vitesse | 1-1 | 84 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-11-20 | Roda JC | 3-2 | 62 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2005-11-27 | Heracles Almelo | 7-1 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-12-03 | RBC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-12-11 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-12-18 | ADO Den Haag | 1-2 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-12-26 | AZ | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 49 | 3701 | 3 | 5 | 44 | 5 | 16 | 5 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-26 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-12-21 | Roda JC | 4-0 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 161 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-15 | FC Kärnten | 1-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-09-15 | Rapid Boekarest | 1-1 | 90 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-09-29 | Rapid Boekarest | 0-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 324 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 49 | 3701 | 3 | 5 | 44 | 5 | 16 | 5 | - | - |
KNVB Beker | 2 | 161 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 6 | 324 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
TOTAAL: | 57 | 4186 | 3 | 5 | 49 | 8 | 29 | 7 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb