Bannis, Naoufal
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 2002-03-11 |
Geboorteplaats | Rijswijk, Nederland |
Lengte | 184cm |
Wedstrijden | 22 |
Minuten | 443 |
Doelpunten | 2 |
Debuut: | 2011-08-11 |
Feyenoord - sc Heerenveen | |
Laatste wedstrijd: | 2016-05-08 |
Feyenoord - NEC |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2019-23 | Feyenoord | 22 | 2 |
2021 | FC Dordrecht (huur) | 17 | 5 |
2022 | NAC (huur) | 13 | 6 |
2022-23 | FC Eindhoven (huur) | 33 | 9 |
2023- | Al Markhiya | 14 | 1 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | PSV | - |
Ajax | - | RKC | - |
AZ | 1 | Sparta | 1 |
FC Emmen | 2 | FC Twente | - |
Fortuna Sittard | 1 | FC Utrecht | 1 |
FC Groningen | 1 | Vitesse | 1 |
sc Heerenveen | - | VVV-Venlo | 1 |
Heracles Almelo | 1 | Willem II | 2 |
PEC Zwolle | - |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | PSV | - |
Ajax | - | RKC | - |
AZ | 10 | Sparta | 2 |
FC Emmen | 71 | FC Twente | - |
Fortuna Sittard | 8 | FC Utrecht | 6 |
FC Groningen | 1 | Vitesse | 3 |
sc Heerenveen | - | VVV-Venlo | 6 |
Heracles Almelo | 2 | Willem II | 37 |
PEC Zwolle | - |
Tegenstander | Goals | Tegenstander | Goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | PSV | - |
Ajax | - | RKC | - |
AZ | - | Sparta | - |
FC Emmen | 1 | FC Twente | - |
Fortuna Sittard | - | FC Utrecht | - |
FC Groningen | - | Vitesse | - |
sc Heerenveen | - | VVV-Venlo | - |
Heracles Almelo | - | Willem II | 1 |
PEC Zwolle | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-04 | Sparta | 2-2 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-09-01 | Willem II | 1-0 | 31 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-09-22 | FC Emmen | 3-3 | 16 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2019-09-26 | AZ | 0-3 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-11-01 | FC Emmen | 3-2 | 55 | 1 | 1 | - | X | - | 1 | - | - |
2020-11-08 | FC Groningen | 2-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-13 | VVV-Venlo | 3-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-20 | Vitesse | 0-1 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-08-15 | Willem II | 4-0 | 6 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2021-12-05 | Fortuna Sittard | 5-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 12 | 146 | 2 | 2 | - | 12 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-15 | FC Twente | 1-2 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-15 | Dinamo Tbilisi | 1-1 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-08-29 | Hapoel Beer Sheva | 3-0 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-10-29 | Wolfsberger AC | 1-4 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-03 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 54 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-10 | Wolfsberger AC | 0-1 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 5 | 110 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Conference League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-22 | FC Drita | 0-0 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-08-12 | FC Luzern | 3-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-08-26 | Elfsborg | 1-3 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-12-09 | Maccabi Haifa | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 4 | 183 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 12 | 146 | 2 | 2 | - | 12 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League | 5 | 110 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Conference League | 4 | 183 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 22 | 443 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb