Fortuna Sittard
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1990/91 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 0-0 |
1991/92 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 3-0 |
1992/93 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 4-1 |
1995/96 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1-0 |
1996/97 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 4-4 |
1997/98 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1-3 |
1998/99 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 4-1 |
1999/00 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1-0 |
2000/01 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2-3 |
2001/02 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1-0 |
2018/19 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 0-2 |
2019/20 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2-1 |
2020/21 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2-0 |
2021/22 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 5-0 |
2022/23 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1-1 |
2023/24 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 0-0 |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
1990/91 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 3-2 |
1991/92 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0-1 |
1992/93 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0-1 |
1995/96 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1-0 |
1996/97 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0-2 |
1997/98 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0-2 |
1998/99 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1-2 |
1999/00 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 2-3 |
2000/01 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 2-4 |
2001/02 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1-2 |
2018/19 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1-4 |
2019/20 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 4-2 |
2020/21 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1-3 |
2021/22 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1-3 |
2022/23 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 2-4 |
2023/24 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0-1 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
6 | Berghuis |
3 | Koeman, Bosvelt, Paauwe, Tomasson, Korneev, Linssen |
2 | Taument, Kiprich, Sanchez, Vos, van Bronckhorst, Jørgensen, Geertruida |
1 | Sabau, Scholten, Damaschin, Blinker, Obiku, Fräser, H. Larsson, van Vossen, van Wonderen, Caïro, Cruz, Connolly, Smolarek, van Hooijdonk, Kökcü, Haps, Bozenik, Senesi, Til, Sinisterra, Alireza, Nelson, Dilrosun, Wieffer, Gimenez, Paixao, Hancko, Janssen (e.d.), Navarro (e.d.) |
Fortuna Sittard
Doelpunten | Speler |
---|---|
6 | Hamming |
2 | Jeffrey, Krijgsman, Ciss, Flemming |
1 | Doufikar, MacLeod, Rijners, Hofman, Lankohr, Paauwe, Ricksen, Simons, Roest, Gerritsen, van der Hoeven, Volmer, Huten, el Messaoudi, Smeets, Harries, Sambou, Diemers, Cordoba, Duarte, Siovas |
Maak jouw eigen website met JouwWeb