Diemers, Mark
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1993-10-11 |
Geboorteplaats | Leeuwarden, Nederland |
Lengte | 175cm |
Wedstrijden | 42 |
Minuten | 2724 |
Doelpunten | 3 |
Debuut: | 2020-09-12 |
PEC Zwolle - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2021-12-22 |
sc Heerenveen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2012-16 | FC Utrecht | 41 | 2 |
2012-13 | Cambuur (huur) | 20 | 1 |
2016 | de Graafschap (huur) | 13 | 1 |
2016-18 | de Graafschap | 73 | 16 |
2018-20 | Fortuna Sittard | 60 | 14 |
2020-23 | Feyenoord | 42 | 3 |
2022 | Hannover (huur) | 15 | - |
2022-23 | FC Emmen (huur) | 28 | 1 |
2023-24 | AEK Larnaca | 23 | 3 |
2024- | SC Cambuur |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-12 | PEC Zwolle | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-09-20 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-04 | Willem II | 4-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-10-18 | Sparta | 1-1 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-10-25 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-01 | FC Emmen | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-08 | FC Groningen | 2-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-11-22 | Fortuna Sittard | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-13 | VVV | 3-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-20 | Vitesse | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-23 | sc Heerenveen | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-01-10 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-13 | PEC Zwolle | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-01-17 | Ajax | 0-1 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-01-24 | AZ | 2-3 | 76' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2021-01-27 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-31 | PSV | 3-1 | 90' | 1 | X | - | - | - | - | - | |
2021-02-14 | Willem II | 5-0 | 79' | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
2021-02-21 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-24 | FC Groningen | 0-0 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-03-06 | VVV | 6-0 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-04-04 | Fortuna Sittard | 2-0 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-04-11 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-04-25 | Vitesse | 0-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2021-05-02 | ADO Den Haag | -3 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-05-13 | Heracles Almelo | 1-1 | 13' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2021-05-16 | RKC | 3-0 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-12-05 | Fortuna Sittard | 5-0 | 8' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2021-12-22 | sc Heerenveen | 3-0 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 31 | 1988 | 3 | 4 | 23 | 8 | 9 | 2 | - | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | Sparta | 2-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | Heracles Almelo | 3-2 | 17 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2021-02-17 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-12-15 | FC Twente | 1-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 3 | 112 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-22 | Dinamo Zagreb | 0-0 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-10-29 | Wolfsberger AC | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-05 | CSKA Moskou | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-26 | CSKA Moskou | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-03 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-12-10 | Wolfsberger AC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 6 | 551 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - |
Conference League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-09 | Maccabi Haifa | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 31 | 1988 | 3 | 4 | 23 | 8 | 9 | 2 | - | - |
Play-Offs: | 1 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
KNVB Beker | 3 | 112 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Europa League | 6 | 551 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - |
Conference League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 42 | 2724 | 3 | 5 | 31 | 11 | 11 | 3 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb