Cler, Tim de
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1978-11-08 |
Geboorteplaats | Leiden, Nederland |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 109 |
Minuten | 9236 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2007-08-19 |
FC Utrecht - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2011-05-01 |
VVV - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1997-02 | Ajax | 90 | 2 |
2002-07 | AZ | 201 | 6 |
2007-11 | Feyenoord | 109 | 1 |
2011-13 | Larnaca | 57 | 1 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO | 4 | PSV | 3 |
Ajax | 6 | RKC | 2 |
AZ | 4 | Roda JC | 6 |
Excelsior | 4 | Sparta | 4 |
de Graafschap | 4 | FC Twente | 6 |
FC Groningen | 5 | FC Utrecht | 6 |
sc Heerenveen | 5 | Vitesse | 5 |
Heracles Almelo | 5 | FC Volendam | 1 |
NAC | 4 | VVV | 4 |
NEC | 4 | Willem II | 5 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO | 360 | PSV | 270 |
Ajax | 486 | RKC | 180 |
AZ | 360 | Roda JC | 523 |
Excelsior | 315 | Sparta | 303 |
de Graafschap | 354 | FC Twente | 540 |
FC Groningen | 440 | FC Utrecht | 466 |
sc Heerenveen | 437 | Vitesse | 431 |
Heracles Almelo | 422 | FC Volendam | 90 |
NAC | 353 | VVV | 237 |
NEC | 360 | Willem II | 439 |
Tegenstander | Goals | Tegenstander | Goals |
---|---|---|---|
ADO | - | PSV | - |
Ajax | - | RKC | - |
AZ | - | Roda JC | - |
Excelsior | - | Sparta | - |
de Graafschap | - | FC Twente | 1 |
FC Groningen | - | FC Utrecht | - |
sc Heerenveen | - | Vitesse | - |
Heracles Almelo | - | FC Volendam | - |
NAC | - | VVV | - |
NEC | - | Willem II | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-19 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-08-26 | NAC | 5-0 | 83' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2007-09-01 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-16 | Roda JC | 3-1 | 90' | - | 2 | X | - | - | 1 | - | - |
2007-09-23 | PSV | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-09-29 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-07 | Vitesse | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-20 | Excelsior | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-27 | FC Twente | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-04 | de Graafschap | 2-0 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2007-11-11 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-25 | FC Groningen | 2-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2007-12-02 | Heracles Almelo | 6-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-09 | VVV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-23 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-26 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-30 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-01-18 | Excelsior | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-24 | FC Twente | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-01-27 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-30 | AZ | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-03 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-09 | de Graafschap | 3-1 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-02-17 | Vitesse | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-03-02 | NEC | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-03-12 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-03-23 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-30 | NAC | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-04-06 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-13 | Willem II | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-20 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-08-31 | Heracles Almelo | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-13 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-21 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-28 | FC Groningen | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-05 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-19 | Willem II | 0-1 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-26 | sc Heerenveen | 2-2 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-11-02 | Roda JC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-09 | FC Utrecht | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-23 | ADO Den Haag | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-30 | Vitesse | 1-1 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-01-24 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-04-12 | Heracles Almelo | 5-1 | 62' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-04-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-26 | ADO Den Haag | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-05-03 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-05-10 | Roda JC | 2-3 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-08-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-03 | RKC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-24 | VVV | 1-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-01-31 | Ajax | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-02-04 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-02-07 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-14 | Sparta | 3-0 | 34' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-08-08 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-08-15 | Excelsior | 2-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-08-22 | Heracles Almelo | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-08-29 | Vitesse | 4-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-09-12 | NAC Breda | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-09-19 | Ajax | 1-2 | 81' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2010-09-26 | NEC | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2010-10-03 | de Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-16 | FC Twente | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-24 | PSV | 0-10 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-27 | VVV | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2010-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-11-07 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-11-14 | sc Heerenveen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-11-21 | FC Groningen | 0-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-11-28 | ADO Den Haag | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-12-05 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-12-12 | Excelsior | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-01-19 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2011-01-22 | de Graafschap | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-01-30 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-03-13 | NAC | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | 16' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2011-05-01 | VVV | 2-3 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 87 | 7366 | 1 | 12 | 81 | 6 | 10 | 17 | - | - |
Play Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-16 | NAC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-05-21 | NAC | 0-4 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 109 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-26 | FC Utrecht | 3-0 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-01 | FC Groningen | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-15 | Deurne | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-28 | FC Zwolle | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-18 | NAC | 2-0 | 88 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-04-27 | Roda JC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-24 | Top Oss | 3-0 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-13 | HHC | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-27 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-05-06 | Ajax | 1-4 | 75 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2010-09-22 | Roda JC | 3-4 | 66 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
TOTAAL | 12 | 1069 | - | 1 | 12 | - | 3 | 2 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-23 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-18 | Kalmar FF | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-02 | Kalmar FF | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-23 | AS Nancy | 0-3 | 70 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2008-11-06 | CSKA Moskou | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-11-27 | Deportivo La Coruna | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 430 | - | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - |
Europa League
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-19 | AA Gent | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-08-26 | AA Gent | 0-2 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 172 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 87 | 7366 | 1 | 12 | 81 | 6 | 10 | 17 | - | - |
Play Offs | 2 | 109 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
KNVB Beker | 12 | 1069 | - | 1 | 12 | - | 3 | 2 | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 5 | 430 | - | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - |
Europa League | 2 | 172 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 109 | 9236 | 1 | 13 | 102 | 7 | 15 | 21 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb