Cruz, Julio Ricardo
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1974-10-10 |
Geboorteplaats | Santiago del Estero, Argentinië |
Lengte | 190cm |
Wedstrijden | 113 |
Minuten | 9320 |
Doelpunten | 53 |
Debuut: | 1997-08-13 |
Feyenoord - FC Jazz | |
Laatste wedstrijd: | 2000-05-14 |
Feyenoord - FC Twente |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1993-96 | Banfield | 65 | 16 |
1996-97 | River Plate | 29 | 17 |
1997-00 | Feyenoord | 113 | 53 |
2000-03 | Bologna | 104 | 30 |
2003-09 | Internazionale | 255 | 75 |
2009-10 | Lazio Roma | 33 | 4 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | 6 | PSV | 6 |
AZ | 4 | RKC | 5 |
Cambuur | 3 | Roda JC | 5 |
FC Den Bosch | 2 | Sparta | 6 |
Fortuna Sittard | 4 | FC Twente | 4 |
de Graafschap | 5 | FC Utrecht | 6 |
sc Heerenveen | 4 | Vitesse | 5 |
MVV | 5 | FC Volendam | 1 |
NAC | 4 | Willem II | 6 |
NEC | 5 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
Ajax | 517 | PSV | 545 |
AZ | 253 | RKC | 357 |
Cambuur | 256 | Roda JC | 449 |
FC Den Bosch | 162 | Sparta | 532 |
Fortuna Sittard | 335 | FC Twente | 360 |
de Graafschap | 450 | FC Utrecht | 495 |
sc Heerenveen | 360 | Vitesse | 395 |
MVV | 361 | FC Volendam | 90 |
NAC | 336 | Willem II | 529 |
NEC | 429 |
Tegenstander | Goals | Tegenstander | Goals |
---|---|---|---|
Ajax | - | PSV | 4 |
AZ | 3 | RKC | 4 |
Cambuur | 5 | Roda JC | 1 |
FC Den Bosch | 4 | Sparta | 6 |
Fortuna Sittard | 1 | FC Twente | - |
de Graafschap | 3 | FC Utrecht | 4 |
sc Heerenveen | 1 | Vitesse | - |
MVV | 2 | FC Volendam | - |
NAC | 2 | Willem II | 4 |
NEC | 1 |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 79' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
1997-08-31 | de Graafschap | 2-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 35' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-02 | RKC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-16 | de Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | 2 | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 89' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-12 | RKC | 2-3 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 89' | 1 | 2 | X | - | X | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 65' | 1 | 1 | - | - | X | 1 | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-07 | de Graafschap | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 76' | 2 | - | - | - | X | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 79' | - | - | - | - | X | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 83' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 67' | - | - | - | - | X | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 90' | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 76' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-24 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-16 | de Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 72' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 45' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-16 | de Graarfschap | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 86 | 7175 | 45 | 11 | 82 | 4 | 18 | 11 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-11-12 | Top Oss | 2-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 43 | - | - | X | - | - | - | - | X |
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 110 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 64 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 7 | 558 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | 1 |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 43 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 75 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-09-14 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 32 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-08 | Lazio Roma | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
TOTAAL: | 17 | 1344 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 63 | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 2 | 153 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 86 | 7175 | 45 | 11 | 82 | 4 | 18 | 11 | - | - |
KNVB Beker | 7 | 558 | 2 | 1 | 7 | - | 2 | - | - | 1 |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League | 17 | 1344 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | - | 1 |
UEFA Cup | 2 | 153 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
TOTAAL: | 113 | 9320 | 53 | 15 | 107 | 6 | 21 | 16 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb