Elmander, Johan
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1981-05-27 |
Geboorteplaats | Alingsas, Zweden |
Lengte | 188cm |
Wedstrijden | 51 |
Minuten | 2374 |
Doelpunten | 5 |
Debuut: | 2000-12-20 |
Feyenoord - Vitesse | |
Laatste wedstrijd: | 2002-08-18 |
Feyenoord - NEC |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1997-98 | Holmalunds | 23 | 5 |
1999-00 | Örgryte | 39 | 4 |
2000-02 | Feyenoord | 51 | 5 |
2002-03 | Djurgardens (huur) | 19 | 12 |
2003-04 | NAC (huur) | 31 | 7 |
2004-06 | Brøndby | 58 | 22 |
2006-08 | Toulouse | 64 | 22 |
2008-11 | Bolton Wanderers | 92 | 18 |
2011-13 | Galatasaray | 52 | 16 |
2013-14 | Norwich City (huur) | 29 | 1 |
2014-16 | Brøndby | 48 | 6 |
2017-18 | Örgryte | 23 | 4 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-04-14 | de Graafschap | 1-2 | 34' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 17' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2001-05-27 | RBC | 1-0 | 79' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 24' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-09 | NEC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-16 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-19 | FC Twente | 2-3 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-01-27 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-03 | Roda JC | 5-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-02-06 | Fortuna Sittard | 1-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-02-10 | FC Groningen | 1-0 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-02-24 | FC Twente | 1-2 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-10 | AZ | 4-1 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-04-07 | NAC | 0-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-04-14 | PSV | 0-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-04-19 | Fortuna Sittard | 2-1 | 62' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-28 | sc Heerenveen | 3-2 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-18 | NEC | 2-0 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 39 | 1728 | 3 | - | 17 | 22 | 7 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-03-14 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-01-30 | PSV | 8-7 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 3 | 224 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-23 | Bayern München | 1-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-31 | Spartak Moskou | 2-1 | 87 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 177 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-06 | Freiburg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-02-28 | Rangers | 3-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-14 | PSV | 1-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-21 | PSV | 4-3 | 36 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2002-04-04 | Internazionale | 1-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 245 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 39 | 1728 | 3 | - | 17 | 22 | 7 | 1 | - | - |
KNVB Beker | 3 | 224 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
Champions League | 2 | 177 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 7 | 245 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 51 | 2374 | 5 | 1 | 24 | 27 | 10 | 2 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb