Haan, Ferry de
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1972-09-12 |
Geboorteplaats | Capelle a/d Ijssel, Nederland |
Lengte | 191cm |
Wedstrijden | 101 |
Minuten | 8021 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 1998-08-21 |
Fortuna Sittard - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2002-10-06 |
Feyenoord - Ajax |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1996-98 | Excelsior | 65 | 13 |
1998-02 | Feyenoord | 101 | 1 |
2002-07 | Excelsior | 37 | - |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-24 | NEC | 2-1 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 82' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-13 | Fortuna Sittard | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-04 | AZ Alkmaar | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-14 | De Graafschap | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 44' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-08-19 | Sparta | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-22 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-26 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-08 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-15 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-04 | NAC | 1-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-09 | NEC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-16 | PSV | 0-0 | 38' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-01-27 | FC Utrecht | 2-2 | 56' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2002-03-31 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-10-06 | Ajax | 1-2 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 77 | 6020 | - | 1 | 68 | 9 | 9 | 3 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 109 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-25 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-03-14 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 389 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-06 | Freiburg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 10 | 728 | 1 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | ||
2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-25 | Sparta Praag | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-10 | Bayern München | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 74 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
2021-10-31 | Spartak Moskou | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 10 | 884 | - | - | 10 | - | - | 3 | 1 | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 77 | 6020 | - | 1 | 68 | 9 | 9 | 3 | - | - |
KNVB Beker | 4 | 389 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Cup | 10 | 728 | 1 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - |
Champions League | 10 | 884 | - | - | 10 | - | - | 3 | 1 | - |
Totaal | 101 | 8021 | 1 | 1 | 90 | 11 | 9 | 9 | 1 | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb