Gibbs, Cory
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1980-01-14 |
Geboorteplaats | Plantation, USA |
Lengte | 186cm |
Wedstrijden | 20 |
Minuten | 1756 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2005-01-23 |
Feyenoord - Vitesse | |
Laatste wedstrijd: | 2005-05-22 |
Feyenoord - ADO Den Haag |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2001-03 | St. Pauli | 64 | 4 |
2003-04 | Dallas Burn (huur) | 21 | - |
2004-06 | Feyenoord | 20 | 1 |
2006 | Ado Den Haag (huur) | 5 | - |
2006-08 | Charlton Athletic | - | - |
2008-09 | Colorado Rapids | 29 | 1 |
2010 | New England Revolution | 27 | - |
2011-12 | Chicago Fire | 31 | 3 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-04 | De Graafschap | 7-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-02-13 | Willem II | 7-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-27 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-03-13 | Roda JC | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-03-19 | RKC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-03 | AZ | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-10 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-17 | Ajax | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-24 | FC Groningen | 2-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-05-15 | PSV | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 15 | 1291 | 1 | - | 15 | - | 2 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-26 | AZ | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-03-02 | NAC | 4-0 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-04-20 | PSV | 2-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 3 | 285 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 15 | 1291 | 1 | - | 15 | - | 2 | 1 | - | - |
KNVB Beker | 3 | 285 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 20 | 1756 | 1 | - | 20 | - | 3 | 1 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb