Bronckhorst, Giovanni van
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1975-02-05 |
Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
Lengte | 177cm |
Wedstrijden | 246 |
Minuten | 21071 |
Doelpunten | 36 |
Debuut: | 1994-09-21 |
sc Heerenveen - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2010-05-02 |
Feyenoord - sc Heerenveen |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1993-98 | Feyenoord | ||
1993-94 | RKC (huur) | 12 | 2 |
1998-01 | Rangers | 73 | 13 |
2001-04 | Arsenal | 42 | 2 |
2003-04 | FC Barcelona (huur) | 34 | 1 |
2004-07 | FC Barcelona | 71 | 4 |
2007-10 | Feyenoord |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-25 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-01-15 | Dodrecht'90 | 5-4 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-03-19 | MVV | 6-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | |
1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-09-24 | RKC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-01 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-26 | de Graafschap | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-29 | NEC | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-12-24 | FC twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-13 | NAC | 2-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-11 | RKC | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-02-25 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-17 | de Graafschap | 1-1 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 42' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-31 | NEC | 2-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-28 | NAC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-28 | de Graafschap | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-03 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 74' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-10-12 | RKC | 1-1 | 81' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-10-23 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-12 | NAC | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-08 | de Graafschap | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-01 | NEC | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-03-09 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-15 | RKC | 5-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-03-23 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-04 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-31 | de Graafschap | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-02 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-16 | de Graafschap | 0-0 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-12 | RKC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-08-19 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-08-26 | NAC | 5-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2007-09-01 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-16 | Roda JC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-23 | PSV | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-09-29 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2007-10-07 | Vitesse | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-20 | Excelsior | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-27 | FC Twente | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-04 | de Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-11 | Ajax | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-11-25 | FC Groningen | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-02 | Heracles Almelo | 6-0 | 79' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2007-12-09 | VVV-Venlo | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-12-23 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-26 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-30 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | X | - | - | - | - | - | |
2008-01-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-18 | Excelsior | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-24 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-01-30 | AZ | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-03 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-09 | de Graafschap | 3-1 | 67' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2008-02-17 | Vitesse | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-23 | Heracles Almelo | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-02 | NEC | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-03-12 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-15 | VVV-Venlo | 4-1 | 84' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2008-03-23 | Sparta | 2-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-30 | NAC | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-06 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2008-04-20 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-08-31 | Heracles Almelo | 1-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-09-13 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-28 | FC Groningen | 1-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-10-05 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-19 | Willem II | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-26 | sc Heerenveen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-02 | Roda JC | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-11-09 | FC Utrecht | 5-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-11-23 | ADO Den Haag | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-30 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-12-07 | de Graafschap | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-13 | AZ | 0-1 | 88' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-12-21 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-26 | NAC | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-01-16 | sc Heerenveen | 1-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-01-24 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-22 | de Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-03-01 | Vitesse | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-03-08 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-03-15 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-04-05 | FC Volendam | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-12 | Heracles Almelo | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | 1 | - |
2009-05-03 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-05-10 | Roda JC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-08-02 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-08-16 | Heracles Almelo | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-08-23 | Roda JC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-08-30 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-09-13 | Willem II | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-09-20 | PSV | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-09-27 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-03 | RKC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-18 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-10-24 | VVV-Venlo | 1-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-11-01 | Ajax | 1-5 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-11-08 | AZ | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-11-22 | FC utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-12-06 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-12-12 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-12-19 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-01-24 | VVV-Venlo | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-01-31 | Ajax | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-02-14 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-02-21 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-02-28 | FC Groningen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2010-03-07 | Roda JC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-03-14 | Heracles Almelo | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-03-28 | NEC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-03-31 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-04 | NAC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-11 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2010-04-18 | FC Twente | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-05-02 | sc Heerenveen | 6-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 197 | 16803 | 30 | 27 | 188 | 9 | 18 | 26 | 1 | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-03-22 | sc Heerenveen | 4-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-11-29 | RBC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-24 | NAC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-28 | MVV | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 109 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-09 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-12 | Top Oss | 2-0 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-09-26 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-01 | FC Groningen | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-15 | Deurne | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-28 | FC Zwolle | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-18 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-27 | Roda JC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-24 | Top Oss | 3-0 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-13 | HHC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-01-20 | sc Heerenveen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-12-22 | AZ | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-01-27 | PSV | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2010-03-24 | FC Twente | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-25 | Ajax | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 23 | 2020 | 4 | - | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 88 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 88 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-23 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-28 | Baltika | 6-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-07 | Borussia Mönchengladbach | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-21 | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-18 | Rapid Wien | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 621 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-19 | CD Tenerife | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-03 | CD Tenerife | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-18 | Kalmar FF | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-02 | Kalmar FF | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-10-23 | AS Nancy | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-06 | CSKA Moskou | 1-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-27 | Deportivo La Coruna | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 961 | 1 | - | 11 | - | 2 | 1 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 38 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 488 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 197 | 16803 | 30 | 27 | 188 | 9 | 18 | 26 | 1 | - |
KNVB Beker | 23 | 2020 | 4 | - | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Super Cup | 1 | 88 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Joahn Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Europa Cup II | 7 | 621 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 11 | 961 | 1 | - | 11 | - | 2 | 1 | - | - |
Champions League | 6 | 488 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 246 | 21071 | 36 | 28 | 236 | 10 | 24 | 30 | 2 | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb