Bosvelt, Paul
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1970-03-26 |
Geboorteplaats | Doetinchem, Nederland |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 243 |
Minuten | 21007 |
Doelpunten | 40 |
Debuut: | 1997-08-13 |
Feyenoord - FC Jazz | |
Laatste wedstrijd: | 2003-06-01 |
FC Utrecht - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1989-94 | Go Ahead Eagles | 139 | 27 |
1994-97 | FC Twente | 96 | 21 |
1997-03 | Feyenoord | 243 | 40 |
2003-05 | Manchester City | 53 | 2 |
2005-07 | sc Heerenveen | 58 | 5 |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | 11 | PSV | 11 |
AZ | 8 | RBC | 2 |
Cambuur | 4 | RKC | 12 |
FC Den Bosch | 4 | Roda JC | 11 |
Excelsior | 2 | Sparta | 9 |
de Graafschap | 11 | FC Twente | 10 |
FC Groningen | 6 | FC Utrecht | 10 |
Fortuna Sittard | 6 | Vitesse | 12 |
sc Heerenveen | 9 | FC Volendam | 2 |
MVV | 6 | Willem II | 11 |
NAC | 8 | FC Zwolle | 1 |
NEC | 11 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
Ajax | 849 | PSV | 986 |
AZ | 720 | RBC | 180 |
Cambuur | 353 | RKC | 1067 |
FC Den Bosch | 309 | Roda JC | 962 |
Excelsior | 180 | Sparta | 778 |
de Graafschap | 972 | FC Twente | 867 |
FC Groningen | 540 | FC Utrecht | 900 |
Fortuna Sittard | 531 | Vitesse | 1079 |
sc Heerenveen | 810 | FC Volendam | 175 |
MVV | 408 | Willem II | 830 |
NAC | 690 | FC Zwolle | 90 |
NEC | 905 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
Ajax | 2 | PSV | - |
AZ | 1 | RBC | 1 |
Cambuur | 1 | RKC | 3 |
FC Den Bosch | - | Roda JC | 3 |
Excelsior | - | Sparta | 4 |
de Graafschap | - | FC Twente | 1 |
FC Groningen | - | FC Utrecht | 5 |
Fortuna Sittard | 3 | Vitesse | 1 |
sc Heerenveen | 3 | FC Volendam | - |
MVV | - | Willem II | 3 |
NAC | - | FC Zwolle | - |
NEC | 2 |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 58' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-31 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 60' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 64' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-02 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-11-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-12 | RKC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 81' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 61' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-10-24 | NEC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 77' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90' | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-19 | Sparta | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-22 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-26 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-08 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-09-15 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-04 | NAC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-09 | NEC | 5-0 | 75' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2001-12-16 | PSV | 0-0 | 86' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-01-27 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-03 | Roda JC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-06 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-02-10 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-24 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-03 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-10 | AZ | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-03-17 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-31 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-07 | NAC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-14 | PSV | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-04-25 | De Graafschap | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-28 | sc Heerenveen | 3-2 | 90' | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-08-18 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-28 | RBC | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-10 | Excelsior | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-14 | FC Twente | 5-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-09-21 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-06 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-19 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-26 | Willem II | 5-1 | 76' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2002-11-03 | FC Groningen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-17 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-23 | RKC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-01 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-07 | sc Heerenveen | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-15 | AZ | 6-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-22 | NAC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-02-02 | FC Twente | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-09 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-15 | AZ | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-23 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-08 | Excelsior | 6-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-16 | NEC | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2003-03-22 | sc Heerenveen | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-05 | De Graafschap | 4-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-04-12 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-20 | FC Zwolle | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-05-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-11 | RKC | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-05-18 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-25 | Willem II | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-29 | Roda JC | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 177 | 15181 | 33 | 13 | 172 | 5 | 19 | 23 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-11-12 | TOP Oss | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 110 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-14 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-01-30 | PSV | 7-8 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-05 | AGOVV | 6-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-04-16 | Ajax | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-06-01 | FC Utrecht | 1-4 | 76 | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 |
Totaal: | 15 | 1379 | 3 | 1 | 15 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 89 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-14 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-08 | Lazio Roma | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 79 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-01 | Spartak Moskou | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-25 | Sparta Praag | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-10 | Bayern München | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-23 | Bayern Müchen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-31 | Spartak Moskou | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-13 | Fenerbahce | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2002-09-24 | Newcastle | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-10-01 | Dynamo Kiev | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-29 | Juventus | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-13 | Newcastle | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 33 | 2797 | 3 | - | 31 | 2 | 3 | 8 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-06 | Freiburg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-21 | Rangers | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-28 | Rangers | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-14 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-21 | PSV | 4-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-04 | Inter Milan | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-11 | Inter Milan | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 17 | 1560 | 1 | 2 | 17 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 177 | 15181 | 33 | 13 | 172 | 5 | 19 | 23 | - | - |
KNVB Beker | 15 | 1379 | 3 | 1 | 15 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Champions League | 33 | 2797 | 3 | - | 31 | 2 | 3 | 8 | - | - |
UEFA Cup | 17 | 1560 | 1 | 2 | 17 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Supercup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 243 | 21007 | 40 | 16 | 236 | 7 | 24 | 34 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb