Buffel, Thomas
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1981-02-19 |
Geboorteplaats | Brugge, België |
Lengte | 175cm |
Wedstrijden | 103 |
Minuten | 7727 |
Doelpunten | 37 |
Debuut: | 2002-08-27 |
Fenerbahce - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2004-12-19 |
ADO Den Haag - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1999-04 | Feyenoord | 103 | 37 |
2000-02 | Excelsior (huur) | 63 | 27 |
2005-08 | Rangers | 75 | 13 |
2008-09 | Cercle Brugge | 41 | 5 |
2009-18 | Genk | 388 | 59 |
2018-19 | Zulte Waregem | 21 | 4 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3 | PSV | 5 |
Ajax | 5 | RBC | 5 |
AZ | 5 | RKC | 5 |
FC Den Bosch | 1 | Roda JC | 3 |
Excelsior | 2 | FC Twente | 5 |
de Graafschap | 3 | FC Utrecht | 5 |
FC Groningen | 5 | Vitesse | 4 |
sc Heerenveen | 5 | FC Volendam | 2 |
NAC | 5 | Willem II | 4 |
NEC | 4 | FC Zwolle | 4 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 189 | PSV | 358 |
Ajax | 314 | RBC | 429 |
AZ | 367 | RKC | 354 |
FC Den Bosch | 22 | Roda JC | 189 |
Excelsior | 172 | FC Twente | 341 |
de Graafschap | 191 | FC Utrecht | 392 |
FC Groningen | 438 | Vitesse | 271 |
sc Heerenveen | 447 | FC Volendam | 167 |
NAC | 444 | Willem II | 337 |
NEC | 276 | FC Zwolle | 360 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 | PSV | 2 |
Ajax | - | RBC | 2 |
AZ | - | RKC | - |
FC Den Bosch | - | Roda JC | 2 |
Excelsior | 2 | FC Twente | 5 |
de Graafschap | 3 | FC Utrecht | 2 |
FC Groningen | 2 | Vitesse | 1 |
sc Heerenveen | 5 | FC Volendam | - |
NAC | 4 | Willem II | 1 |
NEC | 2 | FC Zwolle | 1 |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-09-10 | Excelsior (16.) | 4-1 | 82' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2002-09-14 | FC Twente (17.) | 5-1 | 83' | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
2002-09-21 | De Graafschap (15.) | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-28 | RBC Roosendaal (13.) | 2-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-06 | Ajax (2.) | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-10-19 | Vitesse (9.) | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-26 | Willem II (6.) | 5-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-11-03 | FC Groningen (18.) | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-10 | FC Zwolle (15.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-17 | PSV (2.) | 2-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-11-23 | RKC Waalwijk (5.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-01 | FC Utrecht (5.) | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-12-07 | Heerenveen (14.) | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-15 | AZ Alkmaar (10.) | 6-1 | 81' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-12-22 | NAC Breda (4.) | 1-1 | 84' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2003-02-02 | FC Twente (11.) | 4-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-09 | Ajax (2.) | 1-1 | 80' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2003-02-15 | AZ Alkmaar (11.) | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-23 | FC Groningen (18.) | 4-1 | 78' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2003-03-02 | NAC Breda (9.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-08 | Excelsior (17.) | 6-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-16 | NEC (8.) | 2-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-03-22 | Heerenveen (13.) | 5-0 | 90' | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2003-04-05 | De Graafschap (17.) | 4-3 | 56' | 1 | - | X | - | X | 1 | 1 | - |
2003-04-20 | FC Zwolle (15.) | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-04-27 | RBC Roosendaal (12.) | 1-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-05-04 | FC Utrecht (6.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-05-11 | RKC Waalwijk (5.) | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-18 | PSV (1.) | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-25 | Willem II (10.) | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-29 | Roda JC (5.) | 3-1 | 28' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2003-08-17 | NEC (11.) | 2-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-08-23 | Heerenveen (3.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-08-31 | NAC Breda (11.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-09-14 | AZ Alkmaar (5.) | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-09-21 | PSV (1.) | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-09-28 | FC Zwolle (18.) | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-10-05 | RBC Roosendaal (12.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-10-19 | Roda JC (8.) | 1-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-10-26 | Willem II (13.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-02 | FC Groningen (11.) | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-09 | FC Volendam (15.) | 3-1 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-11-22 | Vitesse (17.) | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-30 | Ajax (1.) | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-12-07 | ADO Den Haag (17.) | 4-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-12-13 | FC Twente (7.) | 2-4 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-12-21 | RKC Waalwijk (14.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-01-25 | FC Utrecht (8.) | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-01-28 | NEC (14.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-02-01 | FC Twente (6.) | 3-2 | 90' | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2004-02-08 | Vitesse (17.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-11 | AZ Alkmaar (4.) | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-15 | ADO Den Haag (15.) | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-02-29 | Willem II (8.) | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2004-03-07 | Heerenveen (5.) | 2-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-03-14 | PSV (2.) | 1-0 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-03-21 | RKC Waalwijk (12.) | 1-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-03-28 | Roda JC (8.) | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-04 | NAC Breda (10.) | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-11 | Ajax (1.) | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-18 | FC Utrecht (8.) | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-25 | FC Volendam (18.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-05-02 | FC Groningen (13.) | 1-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2004-05-09 | RBC Roosendaal (11.) | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-05-16 | FC Zwolle (18.) | 7-1 | 90' | - | 3 | X | - | - | 1 | - | - |
2004-08-15 | De Graafschap (18.) | 6-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-08-29 | Vitesse (4.) | 1-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-09-12 | FC Twente (16.) | 3-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-09-19 | FC Utrecht (4.) | 0-3 | 32' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-09-25 | RBC Roosendaal (17.) | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-03 | FC Den Bosch (14.) | 4-2 | 22' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2004-10-24 | RKC Waalwijk (11.) | 4-0 | 23' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2004-10-31 | AZ Alkmaar (3.) | 1-4 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-11-07 | NAC Breda (9.) | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-14 | Ajax (4.) | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2004-11-21 | FC Groningen (9.) | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-28 | Heerenveen (6.) | 2-2 | 87' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2004-12-05 | NEC (14.) | 2-1 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-12 | PSV (1.) | 3-3 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-19 | ADO Den Haag (15.) | 0-2 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 80 | 6058 | 34 | 17 | 69 | 11 | 18 | 6 | 1 | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-16 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-06-01 | FC Utrecht | 1-4 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-12-17 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-02-04 | FC Twente | 1-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 467 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 13 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-24 | Newcastle United | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-01 | Dynamo Kiev | 0-0 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-29 | Juventus | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-13 | Newcastle United | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 529 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-09-25 | FC Kärnten | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-10-15 | FC Kärnten | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-11-27 | Teplice | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-04 | Schalke 04 | 2-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-16 | FC Basel | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 10 | 655 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
UEFA Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 80 | 6058 | 34 | 17 | 69 | 11 | 18 | 6 | 1 | - |
KNVB Beker | 5 | 467 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
Champions League | 7 | 529 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | |
UEFA Cup | 10 | 655 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
UEFA Super Cup | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 103 | 7727 | 37 | 17 | 86 | 17 | 20 | 6 | 1 | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb