RBC Roosendaal
Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 5 | 5 | - | - | 15 | 13 | 1 |
Uit | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 |
Totaal | 10 | 2 | 1 | 1 | 25 | 26 | 8 |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2000/01 | Feyenoord - RBC Roosendaal | 5-1 |
2002/03 | Feyenoord - RBC Roosendaal | 1-0 |
2003/04 | Feyenoord - RBC Roosendaal | 2-0 |
2004/05 | Feyenoord - RBC Roosendaal | 3-0 |
2005/06 | Feyenoord - RBC Roosendaal | 2-0 |
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
2000/01 | RBC Roosendaal - Feyenoord | 0-1 |
2002/03 | RBC Roosendaal - Feyenoord | 4-2 |
2003/04 | RBC Roosendaal - Feyenoord | 1-4 |
2004/05 | RBC Roosendaal - Feyenoord | 0-4 |
2005/06 | RBC Roosendaal - Feyenoord | 2-2 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
4 | Kuyt |
3 | Paauwe, S. Kalou |
2 | Gyan, Buffel, van Hooijdonk |
1 | Tomasson, Bosvelt, Elmander, van Persie, Lurling, Smolarek, Goor, Ono, Pardo, de Guzman |
RBC
Doelpunten | Speler |
---|---|
1 | Hertog, Nascimento, den Ouden, Vos, Daelemans, Youssouf, Kpaka, Loran |
Maak jouw eigen website met JouwWeb