Brochard, Rene
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1968-12-15 |
Geboorteplaats | Nederland |
Lengte | 179cm |
Wedstrijden | 9/24 (totaal) |
Minuten | 576/1505 (totaal) |
Doelpunten | -/1 (totaal) |
Debuut: | 1989-09-10 |
Feyenoord - FC Groningen | |
Laatste wedstrijd: | 1991-05-09 |
Feyenoord - Vitesse |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1989-91 | Feyenoord | 24 | 1 |
1991-93 | NAC | 15 | 1 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | - | Roda JC | 1 |
FC Den Haag | 1 | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | SVV | 1 |
FC Groningen | 1 | FC Twente | 1 |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
MVV | 1 | Vitesse | 1 |
NEC | - | FC Volendam | - |
PSV | 1 | Willem II | 1 |
RKC | - |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
Ajax | - | Roda JC | 45 |
FC Den Haag | 90 | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | SVV | 6 |
FC Groningen | 76 | FC Twente | 90 |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
MVV | 90 | Vitesse | 22 |
NEC | - | FC Volendam | - |
PSV | 90 | Willem II | 67 |
RKC | - |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
Ajax | - | Roda JC | - |
FC Den Haag | - | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | SVV | - |
FC Groningen | - | FC Twente | - |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
MVV | - | Vitesse | - |
NEC | - | FC Volendam | - |
PSV | - | Willem II | - |
RKC | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-10-28 | FC Twente | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-04 | Roda JC | 2-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-03-03 | PSV | 0-6 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-10 | Willem II | 0-1 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-04-28 | FC Groningen | 2-0 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-05-01 | MVV | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-05 | FC Den Haag | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-09 | Vitesse | 0-0 | 22 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 9 | 576 | - | - | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 9 | 576 | - | - | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
TOTAAL: | 9 | 576 | - | - | 7 | 2 | 3 | - | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb