Biseswar, Diego
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1988-03-08 |
Geboorteplaats | Amsterdam, Nederland |
Lengte | 176cm |
Wedstrijden | 109 |
Minuten | 7131 |
Doelpunten | 12 |
Debuut: | 2005-05-22 |
Feyenoord - ADO Den Haag | |
Laatste wedstrijd: | 2011-12-18 |
Feyenoord - FC Twente |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2005-11 | Feyenoord | 109 | 12 |
2006-07 | Heracles Almelo (huur) | 26 | 2 |
2008 | de Graafschap (huur) | 11 | - |
2012-16 | Kayserispor | 116 | 18 |
2016-23 | PAOK Saloniki | 137 | 17 |
2021 | Apollon Limassol (huur) | 15 | 3 |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 7 | RBC | 1 |
Ajax | 3 | RKC | 2 |
AZ | 5 | Roda JC | 8 |
Excelsior | 1 | Sparta | 3 |
de Graafschap | 1 | FC Twente | 4 |
FC Groningen | 6 | FC Utrecht | 6 |
sc Heerenveen | 6 | Vitesse | 6 |
Heracles Almelo | 5 | FC Volendam | 2 |
NAC | 4 | VVV-Venlo | 5 |
NEC | 6 | Willem II | 7 |
PSV | 5 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 424 | RBC | 52 |
Ajax | 270 | RKC | 169 |
AZ | 398 | Roda JC | 531 |
Excelsior | 67 | Sparta | 190 |
de Graafschap | 77 | FC Twente | 210 |
FC Groningen | 487 | FC Utrecht | 455 |
sc Heerenveen | 369 | Vitesse | 387 |
Heracles Almelo | 332 | FC Volendam | 170 |
NAC | 210 | VVV-Venlo | 237 |
NEC | 405 | Willem II | 458 |
PSV | 247 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | RBC | - |
Ajax | - | RKC | - |
AZ | - | Roda JC | 2 |
Excelsior | - | Sparta | 1 |
de Graafschap | - | FC Twente | - |
FC Groningen | 1 | FC Utrecht | 3 |
sc Heerenveen | - | Vitesse | |
Heracles Almelo | 1 | FC Volendam | 2 |
NAC | 1 | VVV-Venlo | - |
NEC | - | Willem II | |
PSV | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-11-20 | Roda JC | 3-2 | 37 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2005-12-03 | RBC | 2-2 | 52 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-12-18 | ADO Den Haag | 1-2 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-12-29 | Willem II | 6-1 | 57 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2006-01-15 | Vitesse | 1-0 | 76 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-01-22 | Roda JC | 0-0 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2007-08-26 | NAC | 5-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-08-31 | Heracles Almelo | 1-3 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-09-13 | FC Volendam | 5-0 | 80 | 2 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2008-09-21 | Ajax | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-28 | FC Groningen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-05 | NEC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-19 | Willem II | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-26 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-11-02 | Roda JC | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-09 | FC Utrecht | 5-2 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-21 | PSV | 0-1 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-12-26 | NAC | 3-1 | 87 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2009-01-16 | sc Heerenveen | 1-3 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-01-24 | Willem II | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-02-01 | NEC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-04 | Sparta | 1-0 | 87 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2009-02-08 | FC Groningen | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-15 | Ajax | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-22 | de Graafschap | 2-0 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-03-01 | Vitesse | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-03-15 | PSV | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-03-22 | AZ | 0-0 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-04-05 | FC Volendam | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-12 | Heracles Almelo | 5-1 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-04-18 | FC Twente | 1-0 | 89 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2009-04-26 | ADO Den Haag | 3-2 | 90 | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2009-05-03 | FC Utrecht | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2009-05-10 | Roda JC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-08-02 | NEC | 2-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-08-09 | Vitesse | 0-0 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-08-16 | Heracles Almelo | 1-0 | 54 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-08-23 | Roda JC | 4-0 | 25 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2009-09-13 | Willem II | 3-2 | 45 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2009-09-20 | PSV | 1-3 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-09-27 | NAC | 2-0 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-10-03 | RKC | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2009-10-18 | Sparta | 1-2 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-10-24 | VVV-Venlo | 1-0 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-11-01 | Ajax | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-11-08 | AZ | 1-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-11-22 | FC Utrecht | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-11-29 | ADO Den Haag | 2-0 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-12-12 | sc Heerenveen | 2-0 | 34 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-12-19 | Willem II | 1-0 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-01-24 | VVV-Venlo | 1-1 | 7 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2010-02-04 | RKC | 1-0 | 79 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-02-07 | AZ | 2-1 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-02-14 | FC Utrecht | 0-0 | 51 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2010-02-28 | FC Groningen | 3-2 | 89 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2010-03-07 | Roda JC | 4-2 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-03-14 | Heracles Almelo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-03-28 | NEC | 0-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-03-31 | Vitesse | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-04 | NAC | 0-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-04-11 | PSV | 0-0 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-04-18 | FC Twente | 0-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-05-02 | sc Heerenveen | 6-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-08-08 | FC Utrecht | 3-1 | 51 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2010-09-26 | NEC | 0-3 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-10-27 | VVV-Venlo | 3-0 | 46 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-10-31 | AZ | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-11-07 | Roda JC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-11-14 | sc Heerenveen | 2-2 | 54 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-11-21 | FC Groningen | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-11-28 | ADO Den Haag | 2-1 | 84 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2010-12-05 | Willem II | 1-1 | 81 | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
2010-12-12 | Excelsior | 1-0 | 67 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2011-01-30 | FC Twente | 1-2 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2011-02-06 | Vitesse | 1-1 | 71 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | 65 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-04-02 | AZ | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | 83 | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2011-04-17 | Willem II | 6-1 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2011-04-24 | PSV | 3-1 | 87 | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
2011-05-01 | VVV-Venlo | 2-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2011-05-15 | NEC | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2011-10-02 | ADO Den Haag | 0-3 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2011-10-16 | VVV-Venlo | 4-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2011-10-30 | FC Groningen | 0-6 | 38 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2011-12-18 | FC Twente | 3-2 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 93 | 6145 | 11 | 21 | 62 | 31 | 29 | 10 | - | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-16 | NAC | 2-3 | 61 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2009-05-21 | NAC | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 131 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-23 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-26 | FC Utrecht | 3-0 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-09-24 | Top Oss | 3-0 | 84 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-01-20 | sc Heerenveen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-27 | FC Den Bosch | 2-0 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-12-22 | AZ | 1-0 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-01-27 | PSV | 3-0 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-03-24 | FC Twente | 2-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 55 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 9 | 446 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-18 | Kalmar FF | 0-1 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-10-02 | Kalmar FF | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-23 | AS Nancy | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-06 | CSKA Moskou | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 4 | 299 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 93 | 6145 | 11 | 21 | 62 | 31 | 29 | 10 | - | - |
Play-Offs | 2 | 131 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNVB Beker | 9 | 446 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | - |
UEFA Cup | 4 | 299 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 109 | 7131 | 12 | 21 | 73 | 35 | 34 | 11 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb