Korneev, Igor
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1967-09-04 |
Geboorteplaats | Moskou, Rusland |
Lengte | 172cm |
Wedstrijden | 102 |
Minuten | 4344 |
Doelpunten | 25 |
Debuut: | 1997-08-21 |
MVV - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2002-05-05 |
Willem II - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1985-91 | CSKA Moskou | 180 | 58 |
1991-94 | Espanyol | 45 | 10 |
1994-95 | Barcelona | 13 | 1 |
1995-97 | Heerenveen | 41 | 8 |
1997-02 | Feyenoord | 102 | 25 |
2002-03 | NAC | 10 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-08-31 | De Graafschap | 2-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 55' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 64' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-02 | RKC | 2-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-11-16 | De Graafschap | 0-0 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 86' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 65' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 34' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 19' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 22' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 33' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 45' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 18' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 75' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 45' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 71' | 2 | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 20' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC Waalwijk | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 61' | 1 | 2 | - | X | - | 1 | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 64' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 41' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 73' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 83' | 1 | - | X | - | X | 1 | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 66' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 89' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 45' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 30' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 77' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 48' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-14 | De Graafschap | 1-2 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 30' | 2 | - | - | X | - | - | - | - |
2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-12-09 | NEC | 5-0 | 10' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-17 | FC Den Bosch | 3-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-03-31 | RKC | 1-1 | 25' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2002-04-07 | NAC | 0-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-04-19 | Fortuna Sittard | 2-1 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-04-25 | De Graafschap | 0-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 79 | 3250 | 20 | 10 | 33 | 46 | 24 | 6 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-11-12 | Top Oss | 2-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 4-0 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 66 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 35 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-01-25 | NEC | 2-0 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-01-30 | PSV | 7-8 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 253 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 52 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 74 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 81 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 557 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 75 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 284 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 79 | 3250 | 20 | 10 | 33 | 46 | 24 | 6 | - | 1 |
KNVB Beker | 7 | 253 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
Champions League | 11 | 557 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - |
UEFA Cup | 5 | 284 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
TOTAAL: | 102 | 4344 | 25 | 11 | 44 | 58 | 32 | 8 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb