Hofland, Kevin
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1979-06-07 |
Geboorteplaats | Brunssum, Nederland |
Lengte | 185cm |
Wedstrijden | 71 |
Minuten | 5366 |
Doelpunten | 4 |
Debuut: | 2007-08-26 |
Feyenoord - NAC | |
Laatste wedstrijd: | 2010-05-06 |
Feyenoord - Ajax |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2013-21 | PSV | 239 | 8 |
2021-22 | Spartak Moskou | 22 | - |
2022 | Feyenoord (huur) | 14 | 1 |
2022-23 | Fortuna Düsseldorf | 21 | - |
2023-24 | Syndney Wanderers | 20 | 1 |
2024-25 | Preußen Münster |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-26 | NAC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-09-01 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-16 | Roda JC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-23 | PSV | 0-4 | 88' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-09-29 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-07 | Vitesse | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-10-20 | Excelsior | 1-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-10-27 | FC Twente | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-11 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-25 | FC Groningen | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-12-02 | Heracles Almelo | 6-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-09 | VVV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-23 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-12-26 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2007-12-30 | sc Heerenveen | 1-1 | 44' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-01-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-18 | Excelsior | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-02-03 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-02-09 | De Graafschap | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-17 | Vitesse | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-23 | Heracles Almelo | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-03-12 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-15 | VVV | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-03-23 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-30 | NAC | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-06 | FC Utrecht | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-04-13 | Willem II | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-13 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-09-21 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-28 | FC Groningen | 1-3 | 10' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2008-10-19 | Willem II | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-26 | sc Heerenveen | 2-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-10-29 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-02 | Roda JC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-11-09 | FC Utrecht | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-30 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-07 | De Graafschap | 1-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2009-01-16 | sc Heerenveen | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-01 | NEC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-04 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-02-08 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-02-22 | De Graafschap | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-03-01 | Vitesse | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-03-08 | NAC | 2-1 | 29' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-03-15 | PSV | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-05-10 | Roda JC | 2-3 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
2009-08-16 | Heracles Almelo | 1-0 | 12' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2009-09-27 | NAC | 2-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-12-12 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2010-01-24 | VVV | 1-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-02-04 | RKC | 1-0 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-04-11 | PSV | 0-0 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-04-14 | Sparta | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-18 | FC Twente | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 55 | 4152 | 3 | 2 | 49 | 6 | 6 | 12 | - | 2 |
Conference League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-15 | Deurne | 4-0 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-02-28 | FC Zwolle | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-03-18 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-27 | Roda JC | 2-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-09-24 | Top Oss | 3-0 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-13 | HHC | 5-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2009-01-20 | sc Heerenveen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-10-27 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-03-24 | FC Twente | 2-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-05-06 | Ajax | 1-4 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 11 | 787 | 1 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-18 | Kalmar FF | 0-1 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-02 | Kalmar FF | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-10-23 | Nancy | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-06 | CSKA Moskou | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-27 | Deportivo La Coruna | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 427 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 55 | 4152 | 3 | 2 | 49 | 6 | 6 | 12 | - | 2 |
KNVB Beker | 11 | 787 | 1 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - |
UEFA Cup | 5 | 427 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
Totaal | 71 | 5366 | 4 | 2 | 63 | 8 | 9 | 13 | - | 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb