Bruins, Luigi
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1987-03-09 |
Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
Lengte | 180cm |
Wedstrijden | 109 |
Minuten | 7139 |
Doelpunten | 12 |
Debuut: | 2007-08-19 |
FC Utrecht - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2011-02-20 |
ADO Den Haag - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2004-07 | Excelsior | 66 | 10 |
2007-11 | Feyenoord | 109 | 12 |
2011 | Red Bull Salzburg | 3 | - |
2012 | Excelsior | 9 | 2 |
2013-14 | Nice | 22 | 1 |
2014-21 | Excelsior | 156 | 21 |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 4 | PSV | 5 |
Ajax | 6 | Roda JC | 7 |
AZ | 5 | Sparta | 4 |
Excelsior | 4 | FC Twente | 5 |
de Graafschap | 6 | FC Utrecht | 7 |
FC Groningen | 2 | Vitesse | 6 |
sc Heerenveen | 6 | FC Volendam | 1 |
Heracles Almelo | 6 | VVV-Venlo | 3 |
NAC | 4 | Willem II | 5 |
NEC | 4 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 211 | PSV | 412 |
Ajax | 392 | Roda JC | 397 |
AZ | 317 | Sparta | 212 |
Excelsior | 326 | FC Twente | 374 |
de Graafschap | 425 | FC Utrecht | 369 |
FC Groningen | 65 | Vitesse | 381 |
sc Heerenveen | 362 | FC Volendam | 82 |
Heracles Almelo | 359 | VVV-Venlo | 183 |
NAC | 259 | Willem II | 279 |
NEC | 277 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 | PSV | - |
Ajax | - | Roda JC | 2 |
AZ | - | Sparta | 1 |
Excelsior | - | FC Twente | 1 |
de Graafschap | 1 | FC Utrecht | 3 |
FC Groningen | - | Vitesse | - |
sc Heerenveen | - | FC Volendam | - |
Heracles Almelo | - | VVV-Venlo | 1 |
NAC | - | Willem II | 1 |
NEC | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-19 | FC Utrecht (16.) | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-08-26 | NAC Breda (18.) | 5-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-09-01 | Willem II (13.) | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2007-09-16 | Roda JC (7.) | 3-1 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-09-23 | PSV (2.) | 0-4 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-09-29 | Heerenveen (12.) | 2-0 | 86' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2007-10-07 | Vitesse (6.) | 1-0 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-10-20 | Excelsior (17.) | 1-0 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-10-27 | FC Twente (5.) | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-04 | De Graafschap (11.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2007-11-11 | Ajax (1.) | 2-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2007-12-26 | Sparta (16.) | 2-0 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2007-12-30 | Heerenveen (7.) | 1-1 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-01-12 | PSV (1.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-01-18 | Excelsior (17.) | 1-2 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-01-24 | FC Twente (6.) | 3-1 | 59' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2008-02-09 | De Graafschap (12.) | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-02-17 | Vitesse (10.) | 1-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-02-23 | Heracles Almelo (15.) | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | |
2008-03-02 | NEC (12.) | 1-3 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-03-12 | AZ Alkmaar (12.) | 1-0 | 77' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2008-03-15 | VVV-Venlo (16.) | 4-1 | 74' | 1 | X | - | X | - | - | - | |
2008-03-23 | Sparta (14.) | 2-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-03-30 | NAC Breda (3.) | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-06 | FC Utrecht (11.) | 3-1 | 71' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2008-04-13 | Willem II (15.) | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-04-20 | Roda JC (9.) | 3-0 | 82' | 1 | - | X | - | X | 1 | - | - |
2008-08-31 | Heracles Almelo (4.) | 1-3 | 67' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2008-09-21 | Ajax (12.) | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2008-09-28 | FC Groningen (1.) | 1-3 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-10-05 | NEC (7.) | 0-2 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-19 | Willem II (10.) | 0-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-26 | Heerenveen (8.) | 2-2 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-11-02 | Roda JC (17.) | 4-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-11-09 | FC Utrecht (10.) | 5-2 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-11-23 | ADO Den Haag (14.) | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2008-11-30 | Vitesse (14.) | 1-1 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-12-07 | De Graafschap (16.) | 1-3 | 52' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-12-13 | AZ Alkmaar (1.) | 0-1 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-12-21 | PSV (4.) | 0-1 | 80' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2009-01-16 | Heerenveen (4.) | 1-3 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-01-24 | Willem II (10.) | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-02-15 | Ajax (3.) | 0-2 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-02-22 | De Graafschap (17.) | 2-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-03-22 | AZ Alkmaar (1.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2009-04-05 | FC Volendam (17.) | 1-2 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-04-12 | Heracles Almelo (14.) | 5-1 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-05-03 | FC Utrecht (9.) | 2-2 | 40' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-05-10 | Roda JC (16.) | 2-3 | 35' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-08-09 | Vitesse (15.) | 0-0 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-08-16 | Heracles Almelo (9.) | 1-0 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-08-23 | Roda JC (9.) | 4-0 | 31' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-10-18 | Sparta (12.) | 1-2 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-10-24 | VVV-Venlo (14.) | 1-0 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-11-01 | Ajax (3.) | 1-5 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-11-08 | AZ Alkmaar (8.) | 1-1 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-11-22 | FC Utrecht (5.) | 0-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-11-29 | ADO Den Haag (16.) | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2009-12-06 | FC Groningen (13.) | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-02-14 | FC Utrecht (7.) | 0-0 | 39' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-02-21 | ADO Den Haag (16.) | 2-2 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-03-07 | Roda JC (10.) | 4-2 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-03-14 | Heracles Almelo (6.) | 1-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-03-28 | NEC (13.) | 0-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-03-31 | Vitesse (16.) | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-04-04 | NAC Breda (9.) | 0-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-04-11 | PSV (3.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-14 | Sparta (16.) | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-18 | FC Twente (1.) | 0-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-05-02 | Heerenveen (11.) | 6-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-08-08 | FC Utrecht (14.) | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2010-08-15 | Excelsior (10.) | 2-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-08-22 | Heracles Almelo (8.) | 1-1 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-08-29 | Vitesse (16.) | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-09-12 | NAC Breda (10.) | 0-2 | 37' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-09-19 | Ajax (1.) | 1-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-09-26 | NEC (7.) | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-03 | De Graafschap (15.) | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-16 | FC Twente (3.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-24 | PSV (1.) | 0-10 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-10-27 | VVV-Venlo (17.) | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2010-10-31 | AZ Alkmaar (6.) | 1-2 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-11-07 | Roda JC (5.) | 1-1 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-11-14 | Heerenveen (8.) | 2-2 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2010-12-05 | Willem II (18.) | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2010-12-12 | Excelsior (16.) | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2011-01-19 | Ajax (3.) | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2011-01-22 | De Graafschap (12.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-01-30 | FC Twente (2.) | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2011-02-20 | ADO Den Haag (5.) | 2-2 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 90 | 5682 | 11 | 10 | 68 | 22 | 37 | 8 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-09-26 | FC Utrecht | 3-0 | 86 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2007-11-01 | FC Groningen | 3-1 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-01-15 | SV Deurne | 4-0 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-02-28 | FC Zwolle | 2-1 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-03-18 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-04-27 | Roda JC | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2008-09-24 | Top Oss | 3-0 | 46 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-11-13 | HHC | 5-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2009-01-20 | sc Heerenveen | 0-3 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-04-25 | Ajax | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2010-09-22 | Roda JC. | 3-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 12 | 899 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-23 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-02 | Kalmar FF | 2-1 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2008-10-23 | AS Nancy | 0-3 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2008-11-27 | Deportivo La Coruna | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2008-12-17 | Lech Poznan | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 4 | 288 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-19 | AA Gent | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2010-08-26 | AA Gent | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 90 | 5682 | 11 | 10 | 68 | 22 | 37 | 8 | - | - |
KNVB Beker | 12 | 899 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 4 | 288 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Europa League | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 109 | 7139 | 12 | 11 | 85 | 24 | 44 | 9 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb