Heus, Ruud
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1961-02-24 |
Geboorteplaats | Hoorn, Nederland |
Lengte | 178cm |
Wedstrijden | 180/294 totaal |
Minuten | 14190/23853 totaal |
Doelpunten | 13/17 totaal |
Debuut: | 1986-08-16 |
Feyenoord - PEC Zwolle '82 | |
Laatste wedstrijd: | 1996-05-05 |
Feyenoord - sc Heerenveen |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1982-86 | AZ '67 | 84 | 3 |
1986-96 | Feyenoord | 294 | 17 |
1996-97 | AZ | 18 | 1 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1990-09-02 | MVV | 6-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-16 | PSV | 1-1 | 28' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1990-09-30 | RKC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-10-07 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-10-21 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-11 | FC Groningen | 1-1 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-12-09 | Ajax | 0-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-23 | FC Utrecht | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-01-27 | NEC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-03 | PSV | 0-6 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-01 | RKC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-07 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-09 | Vitesse | 0-0 | 68' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-05-12 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-20 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-05-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-09 | Sparta | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-06-16 | NEC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-25 | Sparta | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-04 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-08 | VVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-15 | SVV/Dordrecht | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-22 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-25 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-29 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-10-06 | MVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-09 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-13 | FC Den Haag | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-20 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-10-27 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-03 | De Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-10 | FC Utrecht | 0-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-11-17 | Ajax | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-12-15 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-12-22 | Ajax | 1-3 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-01-12 | FC Den Haag | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-19 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-01-26 | VVV | 5-1 | 11' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-02-16 | Vitesse | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-23 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-15 | MVV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-29 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-05 | RKC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-20 | De Graafschap | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-29 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-03 | Fortuna Sittard | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-16 | FC Twente | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-30 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-09-06 | Dordrecht '90 | 3-0 | 14' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-09-27 | Sparta | 2-2 | 70' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-18 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-06 | Vitesse | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-20 | Willem II | 2-0 | 71' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-13 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-01-17 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-24 | FC Twente | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | 32' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-03-21 | FC Volendam | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-04-04 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-04-12 | Cambuur | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-02 | FC Den Bosch | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-05-09 | Ajax | 2-5 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-05-31 | FC Groningen | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-08-15 | Cambuur | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-08-25 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-01 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-05 | NAC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-08 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-09-12 | FC Groningen | 4-0 | 35' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-09-26 | Go Ahead Eagles | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-10-24 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-27 | VVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-31 | MVV | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-07 | Sparta | 4-3 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-28 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-12-05 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | 24' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1994-01-16 | VVV | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-30 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-06 | NAC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-20 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-23 | Cambuur | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-03-20 | Willem II | 1-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-05-03 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | 21' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-08-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-11 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-26 | MVV | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | 60' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-11-06 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-11-10 | NEC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-27 | PSV | 1-4 | 60' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-12-18 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | 2' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-09 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-04-12 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-05-07 | PSV | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 59' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-10-26 | De Graafschap | 2-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-10-29 | NEC | 3-1 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 76' | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
1996-01-13 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-02-11 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | 34' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 66' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 139 | 10848 | 8 | 1 | 127 | 12 | 18 | 19 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-12-14 | Heracles Almelo | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-01-23 | NAC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-05 | RBC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-08 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-08 | Sparta | 5-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-10 | Roda JC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-02 | TOP | 3-1 | 69 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-31 | Ajax | 0-5 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-10-10 | Excelsior | 3-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-09 | RKC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-05-12 | NEC | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-08 | Ajax | 2-1 | 95 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-24 | NAC | 1-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 45 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 18 | 1539 | 2 | - | 16 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-14 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-08-08 | Ajax | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 11 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 3 | 191 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-09-18 | Partizani | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1991-10-01 | Partizani | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1991-10-23 | FC Sion | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1991-11-06 | FC Sion | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
1992-03-04 | Tottenham | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1992-03-18 | Tottenham | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1992-04-01 | Monaco | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1992-04-15 | Monaco | 84 | - | - | X | - | X | 1 | - | - | |
1993-03-18 | Spartak Moskou | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | |
1994-09-15 | Zalgiris | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1994-09-29 | Zalgiris | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
1994-10-20 | Werder Bremen | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1994-11-03 | Werder Bremen | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
1995-03-02 | Zaragoza | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1995-09-14 | Baltika | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1995-09-28 | Baltika | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - | |
1995-10-19 | Everton | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - | |
1995-11-02 | Everto | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | |
1996-03-07 | Mönchengladbach | 21 | - | - | X | - | X | 1 | - | - | |
TOTAAL | 19 | 1604 | 3 | - | 18 | 1 | 2 | 4 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-10-20 | FC Porto | 0-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 139 | 10848 | 8 | 1 | 127 | 12 | 18 | 19 | - | 1 |
KNVB Beker | 18 | 1539 | 2 | - | 16 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Super Cup | 3 | 191 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
Europa Cup II | 19 | 1604 | 3 | - | 18 | 1 | 2 | 4 | - | - |
Champions League | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal | 180 | 14190 | 13 | 1 | 163 | 17 | 21 | 27 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb