Blackson, Dwight
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1971-10-16 |
Geboorteplaats | Paramaribo, Suriname |
Lengte | 173cm |
Wedstrijden | 7/16 (totaal) |
Minuten | 190/488 (totaal) |
Doelpunten | - |
Debuut: | 1989-08-13 |
FC Utrecht - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 1991-05-12 |
Feyenoord - FC Volendam |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1989-91 | Feyenoord | 16 | - |
1991-93 | Kozakken Boys | ? | ? |
1994 | FC Den Haag | - | - |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | - | Roda JC | - |
FC Den Haag | 1 | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | SVV | 1 |
FC Groningen | - | FC Twente | - |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
MVV | 1 | Vitesse | 1 |
NEC | - | FC Volendam | 1 |
PSV | 2 | Willem II | - |
RKC | - |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
Ajax | - | Roda JC | - |
FC Den Haag | 12 | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | SVV | 62 |
FC Groningen | - | FC Twente | - |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
MVV | 45 | Vitesse | 6 |
NEC | - | FC Volendam | 9 |
PSV | 56 | Willem II | - |
RKC | - |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
Ajax | - | Roda JC | - |
FC Den Haag | - | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | SVV | - |
FC Groningen | - | FC Twente | - |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
MVV | - | Vitesse | - |
NEC | - | FC Volendam | - |
PSV | - | Willem II | - |
RKC | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1990-09-02 | MVV | 6-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-09-09 | Vitesse | 0-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-09-16 | PSV | 1-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1990-11-25 | FC Den Haag | 0-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1991-03-03 | PSV | 0-6 | 51 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-05-12 | FC Volendam | 3-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 7 | 190 | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-01-23 | NAC | 2-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 7 | 190 | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
KNVB Beker | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 8 | 215 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb