Boutahar, Saïd
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1982-08-12 |
Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
Lengte | 172cm |
Wedstrijden | 2 |
Minuten | 60 |
Doelpunten | - |
Debuut: | 2001-12-09 |
Feyenoord - NEC | |
Laatste wedstrijd: | 2002-05-05 |
Willem II - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2001-02 | Feyenoord | 2 | - |
2002-03 | Excelsior | 30 | 9 |
2003-04 | RKC | 33 | 7 |
2004-06 | NEC | 73 | 12 |
2006-10 | Willem II | 104 | 16 |
2010-11 | Real Zaragoza | 21 | 2 |
2011-12 | Al-Wakrah | 18 | 9 |
2012-13 | Umm-Salal | 17 | 4 |
2014 | A;-Wakrah | 13 | 3 |
2014-16 | Al-Shamal | 24 | 7 |
Eredivsie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | - | PSV | - |
AZ | - | RKC | - |
FC Den Bosch | - | Roda JC | - |
Fortuna Sittard | - | Sparta | - |
de Graafschap | - | FC Twente | - |
FC Groningen | - | FC Utrecht | - |
sc Heerenveen | - | Vitesse | - |
NAC | - | Willem II | - |
NEC | 1 |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | - | PSV | - |
AZ | - | RKC | - |
FC Den Bosch | - | Roda JC | - |
Fortuna Sittard | - | Sparta | - |
de Graafschap | - | FC Twente | - |
FC Groningen | - | FC Utrecht | - |
sc Heerenveen | - | Vitesse | - |
NAC | - | Willem II | 45 |
NEC | 15 |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
Ajax | - | PSV | - |
AZ | - | RKC | - |
FC Den Bosch | - | Roda JC | - |
Fortuna Sittard | - | Sparta | - |
de Graafschap | - | FC Twente | - |
FC Groningen | - | FC Utrecht | - |
sc Heerenveen | - | Vitesse | - |
NAC | - | Willem II | - |
NEC | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-12-09 | NEC | 5-0 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 2 | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 60 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb