Gyan, Christian
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1978-11-02 |
Geboorteplaats | Tema, Ghana |
Overleden | 2021-12-29 |
Lengte | 175cm |
Wedstrijden | 123 |
Minuten | 9265 |
Doelpunten | 3 |
Debuut: | 1998-02-08 |
FC Utrecht - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2006-04-20 |
Ajax - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1997-2007 | Feyenoord | 123 | 3 |
1998 | Excelsior (huur) | 1 | - |
2006-07 | Excelsior (huur) | 18 | 1 |
2008-09 | Turun Palloseura | 19 | - |
2009 | Wrexham | - | - |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-12 | RKC | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-10-01 | De Graafschap | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 55' | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
2001-04-14 | De Graafschap | 1-2 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 60' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-11-04 | NAC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-12-09 | NEC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-16 | PSV | 0-0 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-12-19 | FC Twente | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-10 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-31 | RKC | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-04-07 | NAC | 0-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-04-19 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-25 | De Graafschap | 0-1 | 18' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-08-18 | NEC | 2-0 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-10 | Excelsior | 4-1 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-10-26 | Willem II | 5-1 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2002-11-10 | FC Zwolle | 2-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-12-01 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-07 | sc Heerenveen | 1-3 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-02-15 | AZ | 4-1 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-02-23 | FC Groningen | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-02 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-08 | Excelsior | 6-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-11 | RKC | 2-1 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-12-21 | RKC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-02-15 | ADO Den Haag | 2-2 | 39' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2004-03-21 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-04-04 | NAC | 3-0 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-04-11 | Ajax | 1-1 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-04-25 | FC Volendam | 2-0 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-05-02 | FC Groningen | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-07 | NAC | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-14 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-11-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-05 | NEC | 2-1 | 2' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 67' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-11-27 | Heracles Almelo | 7-1 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2006-04-12 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 93 | 6918 | 3 | 5 | 77 | 16 | 12 | 6 | - | 1 |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-20 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-05 | AGOVV | 6-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-12-17 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 9 | 730 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-11 | Inter Milan | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 9 | 727 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2001-10-23 | Bayern München | 1-3 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-11 | Inter Milan | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 9 | 638 | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
UEFA Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 72 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 93 | 6918 | 3 | 5 | 77 | 16 | 12 | 6 | - | 1 |
Play-Offs | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker | 9 | 730 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 9 | 727 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
Champions League | 9 | 638 | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
UEFA Super Cup | 1 | 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal | 123 | 9265 | 3 | 5 | 102 | 21 | 13 | 6 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb