Emerton, Brett
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1979-02-22 |
Geboorteplaats | Sydney, Australië |
Lengte | 185cm |
Wedstrijden | 125 |
Minuten | 11062 |
Doelpunten | 12 |
Debuut: | 2000-08-23 |
Feyenoord - Sturm Graz | |
Laatste wedstrijd: | 2003-06-01 |
FC Utrecht - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1996-00 | Sydney Olympic | 94 | 16 |
2000-03 | Feyenoord | 125 | 12 |
2003-11 | Blackburn Rovers | 247 | 13 |
2011-14 | Sydney FC | 57 | 7 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-13 | Fortuna Sittard | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | -1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-14 | de Graafschap | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2001-05-27 | RBC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-19 | Sparta | 5-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2001-08-22 | Roda JC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-26 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-08 | NEC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-15 | de Graafschap | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 90 | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2001-11-04 | NAC Breda | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-11-28 | RKC | 3-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-16 | PSV | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-19 | FC Twente | 2-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-01-27 | FC Utrecht | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-03 | Roda JC | 5-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-06 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-10 | FC Groningen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-24 | FC Twente | 1-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-03 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-10 | AZ | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-17 | FC Den Bosch | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-31 | RKC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-07 | NAC | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-14 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-19 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-25 | de Graafschap | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-28 | sc Heerenveen | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-18 | NEC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-08-28 | RBC | 2-4 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-09-10 | Excelsior | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-14 | FC Twente | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-09-21 | de Graafschap | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-10-06 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-19 | Vitesse | 1-1 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-10-26 | Willem II | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-03 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-11-10 | FC Zwolle | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-17 | PSV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-23 | RKC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-01 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-07 | sc Heerenveen | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-12-15 | AZ | 6-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-12-22 | NAC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-02 | FC Twente | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-09 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-02-15 | AZ | 4-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-02-23 | FC Groningen | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-02 | NAC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-08 | Excelsior | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-16 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-03-22 | sc Heerenveen | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-05 | de Graafschap | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-04-12 | Vitesse | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-04-20 | FC Zwolle | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-04-27 | RBC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-11 | RKC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-18 | PSV | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2003-05-25 | Willem II | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 92 | 8188 | 11 | 14 | 91 | 1 | 2 | 2 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-25 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-14 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-01-30 | PSV | 8-7 | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-03-05 | Vitesse | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2003-04-16 | Ajax | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2003-06-01 | FC Utrecht | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 7 | 650 | - | 1 | 7 | - | - | 3 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-09-25 | Sparta Praag | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-10 | Bayern München | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2001-10-17 | Sparta Praag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-23 | Bayern München | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-10-31 | Spartak Moskou | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2002-08-13 | Fenerbahce | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-09-24 | Newcastle United | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-01 | Dynamo Kiev | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2002-10-29 | Juventus | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-11-13 | Newcastle United | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 15 | 1277 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-21 | Rangers | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-02-28 | Rangers | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2002-03-14 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-03-21 | PSV | 4-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-04 | Internazionale | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2002-04-11 | Internazionale | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 10 | 857 | - | - | 9 | 1 | - | 2 | - | - |
UEFA Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 92 | 8188 | 11 | 14 | 91 | 1 | 2 | 2 | - | - |
KNVB Beker | 7 | 650 | - | 1 | 7 | - | - | 3 | - | - |
Champions League | 15 | 1277 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | - | - |
UEFA Cup | 10 | 857 | - | - | 9 | 1 | - | 2 | - | - |
UEFA Super Cup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 125 | 11062 | 12 | 17 | 122 | 3 | 3 | 10 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb