Boulahrouz, Khalid
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1981-12-28 |
Geboorteplaats | Maassluis, Nederland |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 12 |
Minuten | 1072 |
Doelpunten | - |
Debuut: | 2014-07-30 |
Feyenoord - Besiktas | |
Laatste wedstrijd: | 2015-04-26 |
FC Groningen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2001-04 | RKC | 64 | 4 |
2004-06 | HSV | 52 | 1 |
2006-08 | Chelsea | 13 | - |
2007-08 | Sevilla (huur) | 6 | - |
2008-12 | Stuttgart | 65 | 2 |
2012-13 | Sporting | 11 | - |
2013-14 | Brøndby | 10 | - |
2014-15 | Feyenoord | 12 | - |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 | Heracles Almelo | - |
Ajax | - | NAC | 1 |
AZ | - | PEC Zwolle | - |
SC Cambuur | 1 | PSV | 2 |
FC Dordrecht | 1 | FC Twente | 1 |
Excelsior | 2 | FC Utrecht | - |
Go Ahead Eagles | - | Vitesse | 1 |
FC Groningen | 1 | Willem II | - |
sc Heerenveen | 1 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 72 | Heracles Almelo | - |
Ajax | - | NAC | 90 |
AZ | - | PEC Zwolle | - |
SC Cambuur | 90 | PSV | 89 |
FC Dordrecht | 90 | FC Twente | 90 |
Excelsior | 123 | FC Utrecht | - |
Go Ahead Eagles | - | Vitesse | 23 |
FC Groningen | 26 | Willem II | - |
sc Heerenveen | 71 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | Heracles Almelo | - |
Ajax | - | NAC | - |
AZ | - | PEC Zwolle | - |
SC Cambuur | - | PSV | - |
FC Dordrecht | - | FC Twente | - |
Excelsior | - | FC Utrecht | - |
Go Ahead Eagles | - | Vitesse | - |
FC Groningen | - | Willem II | - |
sc Heerenveen | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-09 | Vitesse | 0-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-12-06 | Excelsior | 5-2 | 78 | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
2014-12-17 | PSV | 3-4 | 88 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-12-21 | NAC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-01-18 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-02-01 | ADO Den Haag | 2-1 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-05-04 | sc Heerenveen | 1-3 | 71 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2015-02-08 | SC Cambuur | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-02-22 | Excelsior | 3-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-03-15 | FC Dordrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2015-03-22 | PSV | 2-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-04-26 | FC Groningen | 1-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
TOTAAL: | 12 | 1072 | - | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | - | 1 |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-06 | Rijeka | 2-0 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-27 | Sevilla | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-12-11 | Standard Luik | 3-0 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-02-19 | AS Roma | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-02-26 | AS Roma | 1-2 | 56 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
TOTAAL: | 5 | 279 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 6 | 271 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Champions League | 1 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League | 5 | 279 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
TOTAAL: | 12 | 1072 | - | - | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb