Bosschaart, Pascal
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1980-02-28 |
Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 64 |
Minuten | 4893 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2004-08-15 |
Feyenoord -de Graafschap | |
Laatste wedstrijd: | 2006-08-06 |
FC Groningen - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1997-04 | FC Utrecht | 194 | - |
2004-06 | Feyenoord | 64 | 1 |
2006-11 | ADO Den Haag | 110 | - |
2011-13 | Sydney FC | 33 | 1 |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3 | PSV | 4 |
Ajax | 2 | RBC | 2 |
AZ | 4 | RKC | 3 |
FC Den Bosch | 2 | Roda JC | 3 |
de Graafschap | 1 | Sparta | 2 |
FC Groningen | 3 | FC Twente | 2 |
sc Heerenveen | 4 | FC Utrecht | 3 |
Heracles Almelo | 2 | Vitesse | 4 |
NAC | 3 | Willem II | 2 |
NEC | 4 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 270 | PSV | 282 |
Ajax | 104 | RBC | 180 |
AZ | 340 | RKC | 222 |
FC Den Bosch | 107 | Roda JC | 208 |
de Graafschap | 90 | Sparta | 105 |
FC Groningen | 270 | FC Twente | 180 |
sc Heerenveen | 285 | FC Utrecht | 270 |
Heracles Almelo | 109 | Vitesse | 277 |
NAC | 195 | Willem II | 180 |
NEC | 256 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | PSV | - |
Ajax | - | RBC | - |
AZ | - | RKC | - |
FC Den Bosch | - | Roda JC | - |
de Graafschap | - | Sparta | - |
FC Groningen | - | FC Twente | - |
sc Heerenveen | - | FC Utrecht | - |
Heracles Almelo | - | Vitesse | - |
NAC | - | Willem II | - |
NEC | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-15 | de Graafschap | 6-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-12 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-09-25 | RBC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-03 | FC Den Bosch | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2004-10-31 | AZ | 1-4 | 78 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2004-11-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2004-12-05 | NEC | 2-1 | 53 | - | - | X | - | X | - | - | |
2004-12-12 | PSV | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | |
2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-01-05 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-03-19 | RKC | 4-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-04-03 | AZ | 4-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | |
2005-04-10 | NAC | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | |
2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | 17 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2005-04-24 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | 33 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-05-08 | NEC | 0-2 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | |
2005-05-15 | PSV | 2-4 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-08-14 | NAC | 2-0 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-08-21 | Sparta | 3-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-08-28 | Ajax | 2-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-09-11 | NEC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-09-18 | sc Heerenveen | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-09-25 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | |
2005-10-05 | FC Utrecht | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | |
2005-11-06 | Vitesse | 0-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-11-20 | Roda JC | 3-2 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-11-27 | Heracles Almelo | 7-1 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | |
2005-12-11 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-12-18 | ADO Den Haag | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-12-26 | AZ | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2005-12-29 | Willem II | 6-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-01-15 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-01-22 | Roda JC | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | |
2006-01-29 | Heracles Almelo | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-02-05 | Ajax | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-02-08 | NEC | 2-1 | 45 | - | - | X | - | X | 1 | - | |
2006-02-12 | NAC | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-02-19 | Sparta | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-02-26 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-03-06 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-03-12 | RKC | 1-1 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | |
2006-03-19 | AZ | 0-1 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | |
2006-03-26 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | |
2006-04-07 | sc Heerenveen | 1-1 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | |
2006-04-12 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-04-16 | RBC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
2006-08-20 | FC Groningen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | |
TOTAAL: | 53 | 3918 | - | 3 | 44 | 9 | 6 | 7 | - | 2 |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-04-20 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2006-04-23 | Ajax | 2-4 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 135 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-04-20 | PSV | 3-5 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 120 | - | - | X | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2004-12-16 | FC Basel | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2005-09-15 | Rapid Boekarest | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-09-29 | Rapid Boekarest | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 8 | 720 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | - |
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 53 | 3918 | - | 3 | 44 | 9 | 6 | 7 | - | 2 |
Play-Offs | 2 | 135 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
KNVB Beker | 1 | 120 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 8 | 720 | 1 | - | 8 | - | - | 4 | - | - |
TOTAAL: | 64 | 4893 | 1 | 6 | 55 | 9 | 7 | 11 | - | 2 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb