Larsson, Henrik
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1971-09-20 |
Geboorteplaats | Helsingborg, Zweden |
Lengte | 178cm |
Wedstrijden | 136 |
Minuten | 11362 |
Doelpunten | 39 |
Debuut: | 1993-11-21 |
Feyenoord - Vitesse | |
Laatste wedstrijd: | 1997-06-01 |
FC Utrecht - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1988-92 | Högborg | 64 | 23 |
1992-93 | Helsingborgs | 56 | 50 |
1993-97 | Feyenoord | 136 | 36 |
1997-04 | Celtic | 287 | 220 |
2004-06 | FC Barcelona | 59 | 16 |
2006-09 | Helsingborgs | 89 | 43 |
2007 | Manchester United (huur) | 13 | 3 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-01-16 | VVV | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-30 | RKC | 1-1 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-02-06 | NAC | 1-1 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | 36' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-13 | FC Twente | 1-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-03-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-04 | MVV | 1-1 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | 73' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-01 | FC Utrecht | 0-0 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-08-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-10-26 | MVV | 4-1 | 70' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1994-11-06 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-10 | NEC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-27 | PSV | 1-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-12-18 | RKC | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | 84' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-19 | MVV | 6-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-18 | Ajax | 0-5 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 64' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-24 | RKC | 4-2 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-01 | PSV | 0-3 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 79' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 62' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-26 | De Graafschap | 2-0 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-10-29 | NEC | 3-1 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 45' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 88' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-01-13 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-11 | RKC | 1-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-02-25 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 39' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-31 | NEC | 2-1 | 70' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-28 | NAC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 76' | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
1996-08-28 | De Graafschap | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-03 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-12 | RKC | 1-1 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-23 | AZ | 1-0 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-11-12 | NAC | 1-0 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | 78' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-03-01 | NEC | 2-0 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-03-09 | PSV | 0-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-03-15 | RKC | 5-0 | 82' | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
1997-03-23 | AZ | 2-0 | 75' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 55' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-05-04 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 71' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 101 | 7698 | 26 | 11 | 93 | 8 | 44 | 1 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-01-09 | Dordrecht '90 | 2-0 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-02-09 | RKC | 4-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-05-12 | NEC | 2-1 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | 31 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
1994-11-30 | Willem II | 8-7 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-08 | Ajax | 2-1 | 95 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-22 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-24 | NAC | 1-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-02-28 | MVV | 2-1 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 91 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 68 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 14 | 942 | 2 | - | 11 | 3 | 7 | - | - | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-08-21 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 102 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 192 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-09-15 | Zalgiris | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-29 | Zalgiris | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-20 | Werder Bremen | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | 90 | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-02 | Zaragoza | 1-0 | 82 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-03-16 | Zaragoza | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 64 | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-02 | Everton | 1-0 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-07 | Mönchengladbach | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-21 | Mönchengladbach | 1-0 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-04-18 | Rapid Wien | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 13 | 1085 | 9 | - | 13 | - | 5 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 87 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-11-19 | Tenerife | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-03 | Tenerife | 2-4 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 6 | 503 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 101 | 7698 | 26 | 11 | 93 | 8 | 44 | 1 | - | 1 |
KNVB Beker | 14 | 942 | 2 | - | 11 | 3 | 7 | - | - | - |
Super Cup | 2 | 192 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II | 13 | 1085 | 9 | - | 13 | - | 5 | - | - | - |
UEFA Cup | 6 | 503 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - |
TOTAAL: | 136 | 11362 | 39 | 11 | 125 | 11 | 58 | 2 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb