Achahbar, Anass
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1994-01-13 |
Geboorteplaats | Den Haag |
Lengte | 173cm |
Wedstrijden | 34 |
Minuten | |
Doelpunten | 6 |
Debuut: | 2011-08-11 |
Feyenoord - sc Heerenveen | |
Laatste wedstrijd: | 2016-05-08 |
Feyenoord - NEC |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2011-16 | Feyenoord | 34 | 6 |
2013-14 | Armania Bielefeld (huur) | 10 | 1 |
2016-17 | PEC Zwolle | 19 | - |
2017-19 | NEC | 45 | 22 |
2019-20 | FC Dordrecht | 14 | 1 |
2020-23 | Sepsi OSK | 73 | 5 |
2023-24 | Eolikos | 2 | 0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb