Armenteros, Samuel
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1990-05-27 |
Geboorteplaats | Masthugg, Zweden |
Lengte | 178cm |
Wedstrijden | 24 |
Minuten | 1280 |
Doelpunten | 2 |
Debuut: | 2013-08-18 |
Ajax - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2014-03-30 |
Feyenoord - Go Ahead Eagles |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2008-09 | sc Heerenveen | - | - |
2009-12 | Heracles Almelo | 100 | 26 |
2013-15 | Anderlecht | 5 | 1 |
2013-14 | Feyenoord (huur) | 24 | 2 |
2014-15 | Willem II (huur) | 29 | 11 |
2015-16 | FK Qarabag | 23 | 7 |
2016-17 | Heracles Almelo | 29 | 19 |
2017-20 | Benevento | 35 | 7 |
2018 | Portland Timbers (huur) | 28 | 8 |
2020 | FC Crotone | 11 | 3 |
2020-22 | Al-Fujairah | 22 | 8 |
2022-23 | Heracles Almelo | 43 | 18 |
2023-24 | Al-Kholood | 16 | 2 |
2024- | Peng City |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 2 | NEC | 1 |
Ajax | 1 | PEC Zwolle | - |
AZ | 1 | PSV | - |
Cambuur | 1 | RKC | 1 |
FC Dordrecht | - | Roda JC | 2 |
Excelsior | - | Sparta | - |
Go Ahead Eagles | 2 | FC Twente | 1 |
FC Groningen | - | FC Utrecht | 1 |
sc Heerenveen | 1 | Vitesse | 2 |
Heracles Almelo | 1 | VVV-Venlo | - |
NAC | 2 | Willem II | - |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 78 | NEC | 78 |
Ajax | 20 | PEC Zwolle | - |
AZ | 12 | PSV | - |
Cambuur | 65 | RKC | 13 |
FC Dordrecht | - | Roda JC | 147 |
Excelsior | - | Sparta | - |
Go Ahead Eagles | 92 | FC Twente | 9 |
FC Groningen | - | FC Utrecht | 60 |
sc Heerenveen | 12 | Vitesse | 155 |
Heracles Almelo | 62 | VVV-Venlo | - |
NAC | 146 | Willem II | - |
Tegenstander | Goals | Tegenstander | Goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | NEC | - |
Ajax | - | PEC Zwolle | - |
AZ | - | PSV | - |
Cambuur | - | RKC | - |
FC Dordrecht | - | Roda JC | 1 |
Excelsior | - | Sparta | - |
Go Ahead Eagles | - | FC Twente | - |
FC Groningen | - | FC Utrecht | - |
sc Heerenveen | - | Vitesse | - |
Heracles Almelo | - | VVV-Venlo | - |
NAC | - | Willem II | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-18 | Ajax | 1-2 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-08-25 | NAC | 3-1 | 79 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2013-09-01 | Roda JC | 4-0 | 69 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2013-09-15 | NEC | 3-3 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-09-22 | FC Utrecht | 1-0 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-09-29 | ADO Den Haag | 4-2 | 34 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2013-10-06 | Vitesse | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2013-10-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-10-27 | Heracles Almelo | 1-2 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-11-03 | SC Cambuur | 2-0 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-11-10 | AZ | 2-2 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-11-24 | RKC | 0-1 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-01-25 | ADO Den Haag | 2-3 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-01-31 | Vitesse | 1-1 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-02-04 | Roda JC | 2-1 | 78 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2014-02-16 | NAC | 1-1 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-02-23 | FC Twente | 2-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-03-16 | sc Heerenveen | 2-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-03-30 | Go Ahead Eagles | 5-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 19 | 950 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-26 | FC Dordrecht | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2013-10-30 | Hoek | 3-0 | 59 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-01-22 | Ajax | 1-3 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 3 | 164 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-08-22 | Koeban | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-08-29 | Koeban | 1-2 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 166 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 19 | 950 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | - | - | - |
KNVB Beker | 3 | 164 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Europa League | 2 | 166 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 24 | 1280 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb