Berghuis, Steven
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1991-12-19 |
Geboorteplaats | Apeldoorn, Nederland |
Lengte | 182cm |
Wedstrijden | 199 |
Minuten | 16495 |
Doelpunten | 87 |
Debuut: | 2016-08-07 |
FC Groningen - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2021-05-24 |
Feyenoord - FC Utrecht |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2011-12 | FC Twente | 8 | 1 |
2012 | VVV-Venlo (huur) | 16 | 2 |
2012-15 | AZ | 70 | 19 |
2015-17 | Watford | 9 | - |
2016-21 | Feyenoord | 199 | 87 |
2021- | Ajax |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 7 | NEC | 2 |
Ajax | 8 | PEC Zwolle | 10 |
AZ | 9 | PSV | 10 |
FC Emmen | 6 | RKC | 3 |
Excelsior | 6 | Roda JC | 4 |
Fortuna Sittard | 6 | Sparta | 6 |
Go Ahead Eagles | 2 | FC Twente | 7 |
de Graafschap | 2 | FC Utrecht | 8 |
FC Groningen | 9 | Vitesse | 8 |
sc Heerenveen | 9 | VVV-Venlo | 7 |
Heracles Almelo | 10 | Willem II | 8 |
NAC | 2 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 616 | NEC | 110 |
Ajax | 570 | PEC Zwolle | 800 |
AZ | 786 | PSV | 777 |
FC Emmen | 485 | RKC | 265 |
Excelsior | 484 | Roda JC | 320 |
Fortuna Sittard | 540 | Sparta | 508 |
Go Ahead Eagles | 135 | FC Twente | 567 |
de Graafschap | 180 | FC Utrecht | 541 |
FC Groningen | 736 | Vitesse | 705 |
sc Heerenveen | 810 | VVV-Venlo | 623 |
Heracles Almelo | 818 | Willem II | 696 |
NAC | 180 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3 | NEC | 1 |
Ajax | 1 | PEC Zwolle | 8 |
AZ | 4 | PSV | 5 |
FC Emmen | 2 | RKC | 1 |
Excelsior | 2 | Roda JC | 3 |
Fortuna Sittard | 6 | Sparta | 4 |
Go Ahead Eagles | - | FC Twente | 5 |
de Graafschap | - | FC Utrecht | 1 |
FC Groningen | 1 | Vitesse | 2 |
sc Heerenveen | 5 | VVV-Venlo | 4 |
Heracles Almelo | 4 | Willem II | 8 |
NAC | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-07 | FC Groningen | 0-0 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-08-14 | FC Twente | 3-1 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-08-21 | Heracles Almelo | 4-0 | 70 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-08-27 | Excelsior | 2-2 | 82 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2016-09-11 | ADO Den Haag | 0-0 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-09-18 | PSV | 3-1 | 63 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-09-25 | Roda JC | 5-0 | 64 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-10-16 | NEC | 0-0 | 24 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-10-23 | Ajax | 4-0 | 19 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-11-06 | Go Ahead Eagles | 0-1 | 60 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2016-11-20 | PEC Zwolle | 3-0 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-12-11 | AZ | 4-0 | 78 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2016-12-17 | Vitesse | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-01-15 | Roda JC | 2-0 | 76 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-01-21 | Willem II | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-01-29 | NEC | 4-0 | 86 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2017-02-05 | FC Twente | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2017-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2017-02-19 | ADO Den Haag | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-02-26 | PSV | 2-1 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-03-05 | Sparta | 0-1 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-03-12 | AZ Alkmaar | 5-2 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-03-19 | Heerenveen | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2017-04-02 | Ajax | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-04-05 | Go Ahead Eagles | 8-0 | 75 | - | 3 | X | - | X | - | - | - |
2017-04-09 | PEC Zwolle | 2-2 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-04-16 | FC Utrecht | 2-0 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-04-23 | Vitesse | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-05-07 | Excelsior | 0-3 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-05-14 | Heracles Almelo | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-08-13 | FC Twente | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-08-20 | Excelsior | 1-0 | 83 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2017-08-27 | Willem II | 5-0 | 66 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2017-09-09 | Heracles Almelo | 4-2 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-09-17 | PSV | 0-1 | 43 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
2017-10-01 | AZ Alkmaar | 4-0 | 90 | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2017-10-14 | PEC Zwolle | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-10-22 | Ajax | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-28 | Roda JC | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-05 | ADO Den Haag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-18 | VVV-Venlo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-25 | FC Groningen | 2-0 | 90 | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2017-12-02 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-12-13 | Heerenveen | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-12-17 | Sparta | 7-0 | 80 | 1 | 2 | X | - | X | - | - | - |
2017-12-24 | Roda JC | 5-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-01-21 | Ajax | 0-2 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-01-24 | FC Utrecht | 1-1 | 71 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2018-01-28 | ADO Den Haag | 3-1 | 90 | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2018-02-04 | VVV-Venlo | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2018-02-08 | FC Groningen | 3-0 | 90 | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
2018-02-11 | Vitesse | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-02-18 | Heracles Almelo | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-02-25 | PSV | 1-3 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-03-03 | NAC | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-03-11 | AZ Alkmaar | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-03-18 | PEC Zwolle | 4-3 | 90 | - | 2 | X | - | - | 1 | - | - |
2018-04-01 | Excelsior | 5-0 | 75 | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2018-04-08 | FC Twente | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2018-04-29 | Sparta | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-05-06 | Heerenveen | 3-2 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-08-12 | De Graafschap | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-08-19 | Excelsior | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-08-26 | Heerenveen | 5-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-09-02 | NAC | 4-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-09-16 | AZ | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-09-23 | FC Utrecht | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-09-30 | Vitesse | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-10-07 | Willem II | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-10-21 | PEC Zwolle | 3-0 | 76 | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2018-10-28 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2018-11-11 | Heracles Almelo | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-11-25 | FC Groningen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-12-02 | PSV | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-12-06 | VVV-Venlo | 4-1 | 83 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2018-12-09 | FC Emmen | 4-1 | 90 | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2018-12-16 | Fortuna Sittard | 0-2 | 90 | X | - | - | - | - | - | ||
2018-12-23 | ADO Den Haag | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-01-19 | PEC Zwolle | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-01-27 | Ajax | 6-2 | 83 | 1 | 2 | X | - | X | - | - | - |
2019-02-03 | Excelsior | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-02-09 | De Graafschap | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-02-17 | FC Groningen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-02-24 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-03-03 | FC Emmen | 4-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2019-03-10 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-03-16 | Willem II | 2-3 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-03-31 | FC Utrecht | 2-3 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-04-04 | Heerenveen | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-04-07 | VVV-Venlo | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-04-13 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-04-20 | AZ Alkmaar | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-05-12 | ADO Den Haag | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-05-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2019-08-04 | Sparta | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-08-11 | Heerenveen | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-08-18 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2019-09-01 | Willem II | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-22 | FC Emmen | 3-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2019-09-26 | AZ | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-09-29 | FC Twente | 5-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-10-06 | Fortuna Sittard | 2-4 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-10-20 | Heracles Almelo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-10-27 | Ajax | 0-4 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2019-11-03 | VVV-Venlo | 3-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-11-10 | RKC | 3-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2019-11-24 | FC Groningen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-01 | PEC Zwolle | 1-0 | 83 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2019-12-08 | Vitesse | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-15 | PSV | 3-1 | 90 | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-22 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-01-18 | Heerenveen | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-01-25 | Heracles Almelo | 3-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-02-01 | FC Emmen | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-02-16 | PEC Zwolle | 4-3 | 90 | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-02-22 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-03-01 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-03-08 | Willem II | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-09-12 | PEC Zwolle | 2-0 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-09-20 | FC Twente | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-09-27 | ADO Den Haag | 4-2 | 90 | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2020-10-04 | Willem II | 4-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-18 | Sparta | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2020-10-25 | RKC | 2-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2020-11-01 | FC Emmen | 3-2 | 35 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-11-08 | FC Groningen | 2-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2020-11-22 | Fortuna Sittard | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2020-12-13 | VVV-Venlo | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-12-23 | Heerenveen | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-01-10 | Sparta | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-01-13 | PEC Zwolle | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-17 | Ajax | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-24 | AZ | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-27 | Heerenveen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-01-31 | PSV | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-14 | Willem II | 5-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-02-21 | FC Twente | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-24 | FC Groningen | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-28 | AZ | 2-4 | 85 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2021-03-06 | VVV-Venlo | 6-0 | 90 | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2021-03-14 | PSV | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2021-03-20 | FC Emmen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-04-04 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-04-11 | FC Utrechy | 2-1 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2021-04-25 | Vitesse | 0-0 | 75 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
2021-05-13 | Heracles Almelo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-05-16 | RKC Waalwijk | 3-0 | 85 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 149 | 12342 | 70 | 53 | 140 | 9 | 26 | 18 | 1 | 1 |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-19 | Sparta | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2021-05-24 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 180 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-22 | FC Oss | 4-1 | 79 | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2016-10-16 | Excelsior | 4-0 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2016-12-14 | ADO Den Haag | 5-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-01-26 | Vitesse | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-09-20 | ADO Den Haag | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-12-21 | Heracles Almelo | 3-1 | 90 | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-01-31 | PSV | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-02-28 | Willem II | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-04-22 | AZ | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-11-01 | ADO Den Haag | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-12-20 | FC Utrecht | 1-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2019-01-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-02-27 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-12-19 | SC Cambuur | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-01-28 | Fortuna SIttard | 2-1 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-02-13 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-03-05 | NAC | 7-1 | 55 | 3 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2021-01-20 | Heracles Almelo | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2021-02-17 | sc Heerenveen | 3-4 | 66 | 1 | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
TOTAAL: | 19 | 1528 | 11 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-05 | Vitesse | 5-3 | 74 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-08-04 | PSV | 6-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 2 | 164 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-15 | Manchester United | 1-0 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-09-29 | Fenerbahce | 0-1 | 57 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2016-11-24 | Manchester United | 0-4 | 90 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-08-09 | AS Trencin | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-08-16 | AS Trencin | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-08-08 | Dinamo Tbilisi | 4-0 | 90 | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2019-08-15 | Dinamo Tbilisi | 1-1 | 79 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2019-08-22 | Hapoel Beer Sheva | 3-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2019-08-29 | Hapoel Beer Sheva | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-19 | Rangers FC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-10-03 | FC Porto | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-10-24 | Young Boys | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-11-07 | Young Boys | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2019-11-28 | Rangers FC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-12-12 | FC Porto | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-10-22 | Dinamo Zagreb | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2020-10-29 | Wolfsberger AC | 1-4 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2020-11-05 | CSKA Moskou | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2020-11-26 | CSKA Moskou | 0-0 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2020-12-03 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2020-12-10 | Wolfsberger AC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 21 | 1816 | 4 | 4 | 20 | 1 | 4 | 8 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-13 | Manchester City | 0-4 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-09-26 | Napoli | 1-3 | 86 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2017-10-17 | Shakthar Donetsk | 1-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-01 | Shakthar Donetsk | 1-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2017-11-21 | Manchester City | 0-1 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-12-06 | Napoli | 2-1 | 72 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 6 | 465 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 2 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 149 | 12342 | 70 | 53 | 140 | 9 | 26 | 18 | 1 | 1 |
Play-Offs: | 2 | 180 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker | 19 | 1528 | 11 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
Johan Cruijff Schaal | 2 | 164 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Europa League | 21 | 1816 | 4 | 4 | 20 | 1 | 4 | 8 | - | - |
Champions League | 6 | 465 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 2 | - | - |
TOTAAL: | 199 | 16495 | 87 | 64 | 187 | 12 | 38 | 33 | 2 | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb