Dudek, Jerzy
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1973-03-23 |
Geboorteplaats | Rybnik, Polen |
Lengte | 188cm |
Wedstrijden | 180 |
Minuten | 16167 |
De Nul | 60 |
Debuut: | 1997-08-13 |
Feyenoord - FC Jazz | |
Laatste wedstrijd: | 2001-08-26 |
Feyenoord - Ajax |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1995-96 | Sokol Tychy | 15 | - |
1996-2001 | Feyenoord | 180 | - |
2001-07 | Liverpool | 186 | - |
2007-11 | Real Madrid | 12 | - |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-31 | de Graafschap | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-02 | RKC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-16 | de Graafschap | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-21 | Willem II | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-08 | FC Utrecht | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-01 | sc Heerenveen | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-09 | Roda JC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-25 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-05 | Ajax | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-12 | RKC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-19 | NAC | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-04-26 | PSV | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-05-10 | NEC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-08-30 | MVV | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-08 | de Graafschap | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-06 | NEC | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-10 | RKC | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-24 | RKC | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-07 | de Graafschap | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-02 | AZ | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-18 | NAC | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-25 | NAC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 29 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-26 | RKC | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-03 | AZ | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-24 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-28 | PSV | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-16 | de Graafschap | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-03 | PSV | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-26 | MVV | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-02 | RKC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-16 | de Graafschap | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-19 | AZ | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-09 | RKC | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-01 | de Graafschap | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-19 | NEC | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-13 | Fortuna Sittard | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-20 | Vitesse | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-28 | NAC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-04 | AZ | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-02-25 | PSV | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-01 | RKC | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-08 | NAC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-14 | de Graafschap | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-22 | NEC | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-06 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-05-27 | RBC | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-19 | Sparta | 5-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-22 | Roda JC | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2001-08-26 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
139 | 12449 | 49 | 1 | 139 | - | 1 | 2 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-11-12 | Top Oss | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1998-03-12 | PSV | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 110 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-01-30 | AZ | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-01-25 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2001-03-14 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 10 | 928 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-14 | Dortumund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-10-27 | Dortmund | 191 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-02-29 | Lazio | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-08 | Lazio | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-08-23 | Sturm Graz | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 22 | 1980 | 7 | - | 22 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2000-09-14 | Dunaferr | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-09-28 | Dunaferr | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-10-26 | Basel | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-09 | Basel | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 8 | 720 | 2 | - | 8 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | 🚫 | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 139 | 12449 | 49 | 1 | 139 | - | 1 | 2 | - | - |
Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker | 10 | 928 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Champions League | 22 | 1980 | 7 | - | 22 | - | - | 1 | - | - |
UEFA Cup | 8 | 720 | 2 | - | 8 | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 180 | 16167 | 60 | 1 | 180 | - | 1 | 4 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb