Boëtius, Jean Paul
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1994-03-22 |
Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
Lengte | 178cm |
Wedstrijden | 136 |
Minuten | 8894 |
Doelpunten | 26 |
Debuut: | 2012-10-28 |
Feyenoord - Ajax | |
Laatste wedstrijd: | 2018-08-12 |
de Graafschap - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2012-15 | Feyenoord | 96 | 20 |
2015-17 | FC Basel | 14 | 3 |
2017 | Genk (huur) | 17 | 4 |
2017-18 | Feyenoord | 40 | 6 |
2018-22 | Mainz 05 | 122 | 12 |
2022-23 | Hertha BSC | 31 | - |
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 6 | NEC | 3 |
Ajax | 7 | PEC Zwolle | 6 |
AZ | 8 | PSV | 6 |
SC Cambuur | 4 | RKC | 4 |
FC Dordrecht | 1 | Roda JC | 4 |
Excelsior | 4 | Sparta | 2 |
Go Ahead Eagles | 3 | FC Twente | 7 |
de Graafschap | 1 | FC Utrecht | 6 |
FC Groningen | 6 | Vitesse | 5 |
sc Heerenveen | 7 | VVV-Venlo | 3 |
Heracles Almelo | 6 | Willem II | 5 |
NAC | 5 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 324 | NEC | 208 |
Ajax | 574 | PEC Zwolle | 488 |
AZ | 616 | PSV | 367 |
SC Cambuur | 194 | RKC | 282 |
FC Dordrecht | 68 | Roda JC | 199 |
Excelsior | 314 | Sparta | 166 |
Go Ahead Eagles | 214 | FC Twente | 560 |
de Graafschap | 80 | FC Utrecht | 355 |
FC Groningen | 247 | Vitesse | 220 |
sc Heerenveen | 490 | VVV-Venlo | 87 |
Heracles Almelo | 370 | Willem II | 268 |
NAC | 360 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | NEC | 5 |
Ajax | 1 | PEC Zwolle | 2 |
AZ | 2 | PSV | 1 |
SC Cambuur | 1 | RKC | - |
FC Dordrecht | - | Roda JC | - |
Excelsior | 3 | Sparta | - |
Go Ahead Eagles | 1 | FC Twente | 3 |
de Graafschap | - | FC Utrecht | - |
FC Groningen | 1 | Vitesse | - |
sc Heerenveen | 1 | VVV-Venlo | - |
Heracles Almelo | 2 | Willem II | 1 |
NAC | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-28 | Ajax (4.) | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2012-11-04 | FC Twente (1.) | 0-3 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-11-11 | Roda JC (15.) | 5-2 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-11-18 | Willem II (18.) | 3-0 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-11-25 | AZ Alkmaar (12.) | 2-0 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-12-01 | RKC Waalwijk (11.) | 2-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2012-12-16 | ADO Den Haag (9.) | 3-2 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2012-12-23 | FC Groningen (11.) | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-01-20 | Ajax (3.) | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-01-27 | FC Twente (2.) | 0-0 | 81' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-02-03 | Willem II (18.) | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2013-02-10 | AZ Alkmaar (11.) | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2013-02-17 | PEC Zwolle (15.) | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-02-24 | PSV (1.) | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-03-03 | NEC (7.) | 3-0 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
2013-03-10 | Roda JC (16.) | 1-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-03-17 | FC Utrecht (6.) | 2-1 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-03-30 | Heerenveen (7.) | 0-2 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-04-05 | VVV-Venlo (17.) | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-04-14 | RKC Waalwijk (15.) | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2013-09-15 | NEC (18.) | 3-3 | 28' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2013-09-22 | FC Utrecht (14.) | 1-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-09-29 | ADO Den Haag (16.) | 4-2 | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-10-06 | Vitesse (7.) | 2-1 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-10-19 | Go Ahead Eagles (11.) | 2-2 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-10-27 | Heracles Almelo (12.) | 1-2 | 77' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2013-11-03 | SC Cambuur (15.) | 2-0 | 80' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2013-11-10 | AZ Alkmaar (2.) | 2-2 | 78' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2013-11-24 | RKC Waalwijk (17.) | 0-1 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-12-01 | PSV (10.) | 3-1 | 80' | 1 | 2 | X | - | X | - | - | - |
2013-12-08 | Heerenveen (8.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2013-12-15 | FC Groningen (6.) | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2013-12-21 | PEC Zwolle (11.) | 3-0 | 69' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2014-01-19 | FC Utrecht (9.) | 5-2 | 83' | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
2014-01-25 | ADO Den Haag (16.) | 2-3 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-01-31 | Vitesse (2.) | 1-1 | 80' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2014-02-04 | Roda JC (16.) | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-02-08 | NEC (17.) | 5-1 | 90' | 2 | - | X | - | - | 1 | - | - |
2014-02-16 | NAC Breda (10.) | 1-1 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-02-23 | FC Twente (2.) | 2-2 | 84' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2014-03-02 | Ajax (1.) | 1-2 | 86' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-03-09 | FC Groningen (9.) | 2-0 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-03-16 | Heerenveen (6.) | 2-0 | 85' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2014-03-30 | Go Ahead Eagles (14.) | 5-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2014-04-02 | Heracles Almelo (14.) | 2-1 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-04-06 | RKC Waalwijk (16.) | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-04-13 | PSV (5.) | 2-0 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-04-27 | SC Cambuur (11.) | 5-1 | 45' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2014-05-03 | AZ Alkmaar (8.) | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-08-10 | ADO Den Haag (13.) | 1-0 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-08-15 | Heerenveen (11.) | 1-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-08-24 | FC Utrecht (5.) | 1-2 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-08-31 | FC Twente (18.) | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-09-13 | Willem II (10.) | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-09-21 | Ajax (2.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2014-10-05 | FC Groningen (8.) | 4-0 | 13' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2014-10-18 | Heracles Almelo (18.) | 2-1 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-10-26 | SC Cambuur (6.) | 1-0 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-01 | PEC Zwolle (5.) | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2014-11-09 | Vitesse (10.) | 0-0 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-22 | FC Dordrecht (18.) | 2-0 | 68' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-12-06 | Excelsior (14.) | 5-2 | 68' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2014-12-14 | AZ Alkmaar (5.) | 2-2 | 77' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2014-12-21 | NAC Breda (17.) | 1-0 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-01-18 | FC Twente (11.) | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2015-01-25 | Ajax (2.) | 0-0 | 88' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2015-02-01 | ADO Den Haag (15.) | 2-1 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-02-04 | Heerenveen (6.) | 1-3 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-02-08 | SC Cambuur (11.) | 2-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-02-14 | Heracles Almelo (16.) | 0-2 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2015-02-22 | Excelsior (14.) | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-03-01 | FC Utrecht (12.) | 0-0 | 81' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2015-03-08 | NAC Breda (17.) | 3-0 | 29' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2015-03-22 | PSV (1.) | 2-1 | 45' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2015-04-05 | AZ Alkmaar (4.) | 4-1 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-04-12 | Willem II (8.) | 2-2 | 22' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2015-04-19 | Go Ahead Eagles (17.) | 0-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-04-26 | FC Groningen (8.) | 1-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-05-11 | Vitesse (5.) | 1-4 | 63' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2015-05-17 | PEC Zwolle (6.) | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-08-13 | FC Twente (13.) | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2017-08-20 | Excelsior (10.) | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2017-08-27 | Willem II (18.) | 5-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2017-09-09 | Heracles Almelo (11.) | 4-2 | 68' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2017-09-17 | PSV (2.) | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-09-23 | NAC Breda (13.) | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-01 | AZ Alkmaar (8.) | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-14 | PEC Zwolle (5.) | 0-0 | 59' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-10-22 | Ajax (2.) | 1-4 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-10-28 | Roda JC (18.) | 1-1 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-11-05 | ADO Den Haag (11.) | 2-2 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-11-18 | VVV-Venlo (12.) | 1-1 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-11-25 | FC Groningen (13.) | 2-0 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-12-02 | Vitesse (7.) | 1-0 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-12-13 | Heerenveen (10.) | 1-1 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2017-12-17 | Sparta (18.) | 7-0 | 90' | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
2018-01-21 | Ajax (2.) | 0-2 | 73' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-01-24 | FC Utrecht (7.) | 1-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-02-04 | VVV-Venlo (9.) | 0-1 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-02-18 | Heracles Almelo (12.) | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-02-25 | PSV (1.) | 1-3 | 45' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2018-03-03 | NAC Breda (14.) | 1-2 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-03-11 | AZ Alkmaar (3.) | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2018-03-18 | PEC Zwolle (7.) | 4-3 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
2018-04-01 | Excelsior (11.) | 5-0 | 66' | 1 | 1 | X | - | X | - | - | - |
2018-04-08 | FC Twente (18.) | 3-1 | 63' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2018-04-29 | Sparta (17.) | 3-1 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-05-06 | Heerenveen (8.) | 3-2 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2018-08-12 | De Graafschap (4.) | 0-2 | 80' | - | - | X | - | X | 1 | 1 | - |
TOTAAL | 109 | 7051 | 24 | 22 | 81 | 28 | 50 | 4 | 1 | - |
Play-Offs:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | sc Heerenveen | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2015-05-24 | sc Heerenveen | 2-2 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 2 | 162 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-112-19 | sc Heerenveen | 9-8 | 40 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-01-30 | PSV | 1-2 | 88 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2013-09-26 | FC Dordrecht | 3-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2013-12-18 | Heracles Almelo | 7-6 | 108 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2014-01-22 | Ajax | 1-3 | 75 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2014-09-24 | Go Ahead Eagles | 0-2 | 59 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-12-21 | Heracles Almelo | 3-1 | 88 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
2018-02-28 | Willem II | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2018-04-22 | AZ | 3-0 | 23 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 9 | 594 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-15 | Vitesse | 5-3 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
TOTAAL | 1 | 90 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | 62 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2014-09-18 | Sevilla | 0-2 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-10-23 | Rijeka | 1-3 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-06 | Rijeka | 2-0 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2014-11-27 | Sevilla | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
2014-12-11 | Standard Luik | 3-0 | 82 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2018-08-09 | Trencin | 0-4 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 309 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2014-08-06 | Besiktas | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
2017-09-13 | Manchester City | 0-4 | 90 | - | - | x | - | - | - | - | - |
2017-09-26 | Napoli | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-10-17 | Shakthar Donetsk | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-01 | Shakthar Donetsk | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2017-11-21 | Manchester City | 0-1 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2017-12-06 | Napoli | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 8 | 699 | - | - | 8 | - | 1 | 2 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 109 | 7051 | 24 | 22 | 81 | 28 | 50 | 4 | 1 | - |
Play-Offs: | 2 | 162 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
KNVB Beker | 9 | 594 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal: | 1 | 90 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Europa League | 7 | 309 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - |
Champions League | 8 | 699 | - | - | 8 | - | 1 | 2 | - | - |
TOTAAL: | 136 | 8894 | 26 | 26 | 101 | 35 | 59 | 11 | 1 | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb