Burger, Wouter
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 2001-02-16 |
Geboorteplaats | Zuid-Beijerland, Nederland |
Lengte | 191cm |
Wedstrijden | 16 |
Minuten | 586 |
Doelpunten | 1 |
Debuut: | 2018-09-27 |
Gemert - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 2021-08-26 |
Elfsborg - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2018-21 | Feyenoord | 16 | 1 |
2020 | Excelsior (huur) | 7 | - |
2020-21 | Sparta (huur) | 18 | 2 |
2021-23 | FC Basel | 57 | 4 |
2023- | Stoke City |
Eredivisie:
Tegenstander | Wedstrijden | Tegenstander | Wedstrijden |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 1 | PEC Zwolle | - |
Ajax | - | PSV | - |
AZ | 1 | RKC | - |
FC Emmen | - | Sparta | 1 |
Fortuna Sittard | 1 | FC Twente | 1 |
Go Ahead Eagles | 1 | FC Utrecht | - |
FC Groningen | - | Vitesse | - |
sc Heerenveen | 1 | VVV-Venlo | - |
Heracles Almelo | 1 | Willem II | 1 |
Tegenstander | Minuten | Tegenstander | Minuten |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | 5 | PEC Zwolle | - |
Ajax | - | PSV | - |
AZ | 21 | RKC | - |
FC Emmen | - | Sparta | 90 |
Fortuna Sittard | 10 | FC Twente | 10 |
Go Ahead Eagles | 77 | FC Utrecht | - |
FC Groningen | - | Vitesse | - |
sc Heerenveen | 90 | VVV-Venlo | - |
Heracles Almelo | 28 | Willem II | 3 |
Tegenstander | goals | Tegenstander | goals |
---|---|---|---|
ADO Den Haag | - | PEC Zwolle | - |
Ajax | - | PSV | - |
AZ | - | RKC | - |
FC Emmen | - | Sparta | - |
Fortuna Sittard | - | FC Twente | - |
Go Ahead Eagles | - | FC Utrecht | - |
FC Groningen | - | Vitesse | - |
sc Heerenveen | - | VVV-Venlo | - |
Heracles Almelo | - | Willem II | - |
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-08-04 | Sparta | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-08-11 | sc Heerenveen | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-09-01 | Willem II | 1-0 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-09-26 | AZ | 0-3 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-09-29 | FC Twente | 5-1 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-10-20 | Heracles Almelo | 1-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-09-27 | ADO Den Haag | 4-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2021-08-22 | Go Ahead Eagles | 2-0 | 77 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 9 | 337 | - | - | 2 | 7 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-27 | Gemert | 4-0 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-16 | AS Trencin | 1-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-08-08 | Dinamo Tbilisi | 4-0 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2019-08-15 | Dinamo Tbilisi | 1+1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2019-08-22 | Hapoel Beer Sheva | 3-0 | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2018-08-29 | Hapoel Beer Sheva | 3-0 | 31 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL: | 5 | 143 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
Conference League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-26 | Elfsborg | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 9 | 337 | - | - | 2 | 7 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker | 1 | 19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa League | 5 | 143 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
Conference League | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 16 | 586 | 1 | - | 4 | 12 | - | 1 | - | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb