Lazovic, Danko
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1983-05-17 |
Geboorteplaats | Kragujevac, Servië |
Lengte | 183cm |
Wedstrijden | 51 |
Minuten | 1777 |
Doelpunten | 10 |
Debuut: | 2003-08-17 |
Feyenoord - NEC | |
Laatste wedstrijd: | 2005-05-01 |
Feyenoord - sc Heerenveen |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
2000-03 | FK Partizan | 60 | 20 |
2001 | FK Teleoptik (huur) | 12 | 7 |
2003-05 | Feyenoord | 51 | 10 |
2005 | Leverkusen (huur) | 11 | 3 |
2006 | FK Partizan (huur) | 11 | 5 |
2006-07 | Vitesse | 38 | 21 |
2007-10 | PSV | 114 | 33 |
2010-13 | Zenit | 77 | 21 |
2012-13 | FK Rostov (huur) | 13 | 2 |
2013-15 | FK Partizan | 37 | 12 |
2015 | Beijing EG | 31 | 15 |
2016-18 | Fehervar FC | 80 | 29 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-08-17 | NEC | 2-1 | 75' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
2003-08-23 | sc Heerenveen | 0-1 | 71' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2003-08-31 | NAC | 2-1 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-09-14 | AZ | 2-2 | 55' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2003-09-21 | PSV | 1-3 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-09-28 | FC Zwolle | 3-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-10-05 | RBC | 2-0 | 16' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2003-10-19 | Roda JC | 1-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-11-09 | FC Volendam | 3-1 | 52' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-11-22 | Vitesse | 3-0 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-01-25 | FC Utrecht | 3-2 | 16' | 2 | - | - | X | - | - | - | - |
2004-01-28 | NEC | 2-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-02-01 | FC Twente | 3-2 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-02-08 | Vitesse | 0-0 | 21' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-02-11 | AZ | 0-3 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-03-07 | sc Heerenveen | 2-2 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-03-14 | PSV | 1-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-03-21 | RKC | 1-0 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-04-11 | Ajax | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-04-25 | FC Volendam | 2-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-05-02 | FC Groningen | 1-2 | 32' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-05-09 | RBC | 4-1 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2004-05-16 | FC Zwolle | 7-1 | 90' | 3 | - | X | - | - | - | - | - |
2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 23' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
2004-09-12 | FC Twente | 3-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-10-24 | RKC | 4-0 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-11-07 | NAC | 4-0 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
2005-02-04 | De Graafschap | 7-2 | 90' | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
2005-02-13 | Willem II | 7-0 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-02-27 | RBC | 3-0 | 56' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
2005-03-19 | RKC | 4-2 | 6' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
2005-04-03 | AZ | 4-2 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-04-10 | NAC | 2-0 | 12' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | 16' | - | - | - | X | - | - | - | 1 |
TOTAAL | 41 | 1387 | 9 | 3 | 11 | 30 | 8 | 2 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-02-04 | FC Twente | 1-3 | 35 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
2005-01-26 | AZ | 3-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
2005-04-20 | PSV | 3-5 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 3 | 154 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-09-25 | FC Kärnten | 2-1 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2004-12-16 | FC Basel | 0-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 236 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 41 | 1387 | 9 | 3 | 11 | 30 | 8 | 2 | - | 1 |
KNVB Beker | 3 | 154 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
UEFA Cup | 7 | 236 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - |
TOTAAL: | 51 | 1777 | 10 | 3 | 14 | 37 | 9 | 3 | - | 1 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb