Fräser, Henk
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1966-07-07 |
Geboorteplaats | Paramaribo, Suriname |
Lengte | 181cm |
Wedstrijden | 189 |
Minuten | 16144 |
Doelpunten | 19 |
Debuut: | 1990-08-29 |
Ajax - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 1997-10-05 |
Feyenoord - NAC |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1984-86 | Sparta | 12 | - |
1986-88 | FC Utrecht | 58 | 12 |
1988-90 | Roda JC | 58 | 6 |
1990-99 | Feyenoord | 189 | 19 |
Eredivsie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-08-29 | SVV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-02 | MVV | 6-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-09 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-16 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-23 | Willem II | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-09-30 | RKC | 3-0 | 39' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1990-10-05 | Fortuna Sittard | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | 1 | - |
1990-10-21 | sc Heerenveen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-10-28 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-04 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-11 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-11-25 | FC Den Haag | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-02 | FC Volendam | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1990-12-09 | Ajax | 0-4 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-03-10 | Willem II | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-03-20 | SVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-03-24 | Fortuna Sittard | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-04-01 | RKC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-07 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-14 | Sparta | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-28 | FC Groningen | 2-0 | 14' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-05-26 | FC Utrecht | 0-0 | 75' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-06-09 | Sparta | 4-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-08-25 | Sparta | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-04 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-08 | VVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-15 | SVV/Dordrecht | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-22 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-25 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-09-29 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-06 | MVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-09 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-13 | FC Den Haag | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-20 | RKC | 3-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-27 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-11-03 | De Graafschap | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-12 | FC Den Haag | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-19 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-01-26 | VVV | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-02 | SVV/Dordrecht | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-16 | Vitesse | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-02-23 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-03-29 | PSV | 1-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-04-12 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-20 | De Graafschap | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-26 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-29 | Willem II | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-03 | Fortuna Sittard | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-16 | FC Twente | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-08-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-06 | Dordrecht '90 | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-13 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-27 | Sparta | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-04 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-01 | RKC Waalwijk | 4-1 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1992-11-08 | Cambuur | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-14 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-22 | FC Den Bosch | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-11-29 | MVV | 3-4 | 61' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1992-12-20 | Willem II | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-13 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-17 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-24 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-01-31 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-07 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-02-14 | Dordrecht '90 | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-03-07 | Sparta | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-27 | VVV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-10-31 | MVV | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-07 | Sparta | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-28 | PSV | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1993-12-05 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-16 | VVV | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-01-30 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-06 | NAC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-02-20 | FC Volendam | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-13 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-27 | Ajax | 2-1 | 17' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-04-10 | Sparta | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-08-31 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-11 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1994-09-25 | Willem II | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-10-26 | MVV | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-11-27 | PSV | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-12-18 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-01-22 | Sparta | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-12 | Ajax | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-02-25 | PSV | 0-0 | 75' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-08-28 | De Graafschap | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-03 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 38' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-12 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-23 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-12 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 27' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 42' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1997-03-15 | RKC | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-23 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-05-04 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 29' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 138 | 11838 | 15 | 1 | 138 | - | 14 | 22 | - | 2 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-12-14 | Heracles | 1-0 | 69 | - | - | X | - | - | 1 | - | 1 |
1991-03-12 | Dordrecht '90 | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-04-11 | PSV | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1991-06-02 | BVV Den Bosch | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-08 | Ajax | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-08 | Sparta | 5-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-05-10 | Roda JC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-28 | Go Ahead Eagles | 7-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-12-02 | TOP | 3-1 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | 30 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1993-11-10 | Excelsior | 3-2 | 120 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-01-09 | Dordrecht '90 | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-02-09 | RKC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-03-09 | NAC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-05-12 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | 46 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-02-28 | MVV | 2-1 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
TOTAAL | 19 | 1527 | 3 | - | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-08-14 | PSV | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1992-08-12 | PSV | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1993-08-08 | Ajax | 0-4 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1994-08-21 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 315 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-09-18 | Partizani | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-01 | Partizani | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1991-10-23 | FC Sion | 0-0 | 85 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1991-11-06 | FC Sion | 5-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-04 | Tottenham | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-03-18 | Tottenham | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-01 | Monaco | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-04-15 | Monaco | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-16 | Petah Tikva | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1992-09-30 | Petah Tikva | 1-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1992-10-21 | FC Luzern | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-15 | Zalgiris | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-09-29 | Zalgiris | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1994-10-20 | Werder Bremen | 1-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-02 | Real Zaragoza | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-03-16 | Real Zaragoza | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 17 | 1555 | 1 | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-09-29 | IA Akranes | 3-0 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1993-10-20 | FC Porto | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1993-11-03 | FC Porto | 0-0 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 549 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-09-24 | CSKA Moskou | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-19 | Tenerife | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 138 | 11838 | 15 | 1 | 138 | - | 14 | 22 | - | 2 |
KNVB Beker | 19 | 1527 | 3 | - | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Super Cup | 4 | 315 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
Europa Cup II | 17 | 1555 | 1 | 1 | 17 | - | 1 | - | - | - |
Champions League | 7 | 549 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup | 4 | 360 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - |
TOTAAL: | 189 | 16144 | 19 | 2 | 186 | 3 | 1 | 32 | 1 | 3 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb