Koeman, Ronald
Persoonlijk | |
---|---|
Geboortedatum | 1963-03-21 |
Geboorteplaats | Zaandam, Nederland |
Lengte | 181cm |
Wedstrijden | 79 |
Minuten | 6934 |
Doelpunten | 23 |
Debuut: | 1995-08-16 |
Ajax - Feyenoord | |
Laatste wedstrijd: | 1997-06-01 |
FC Utrecht - Feyenoord |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1980-83 | FC Groningen | 97 | 35 |
1983-86 | Ajax | 114 | 31 |
1986-89 | PSV | 130 | 63 |
1989-95 | FC Barcelona | 264 | 88 |
1995-97 | Feyenoord | 79 | 23 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-24 | RKC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-01 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 85' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 58' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 90' | 2 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-11 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-02-25 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-31 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-28 | NAC | 3-0 | 90' | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-09-03 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-09-07 | Willem II | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-10-12 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-23 | AZ | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-11-12 | NAC | 1-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-24 | Ajax | 2-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-03-09 | PSV | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-15 | RKC | 5-0 | 79' | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-03-23 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-04 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 45' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1997-05-19 | Sparta | 6-1 | 59' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 64' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL | 61 | 5284 | 19 | 7 | 61 | - | 7 | 10 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-24 | NAC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 108 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-09 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 468 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Super Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 102 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 1 | 102 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-02 | Everton | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-07 | Mönchengladbach | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-21 | Mönchengladbach | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-18 | Rapid Wien | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 7 | 630 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-11-19 | Tenerife | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-12-03 | Tenerife | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 5 | 450 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - |
Totaal:
Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 61 | 5284 | 19 | 7 | 61 | - | 7 | 10 | 1 | - |
KNVB Beker | 5 | 468 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Super Cup | 1 | 102 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Europa Cup II | 7 | 630 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup | 5 | 450 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - |
TOTAAL: | 79 | 6934 | 23 | 7 | 79 | - | 7 | 12 | 1 | - |
Maak jouw eigen website met JouwWeb